SET17拖车轴承外圈L68149/11
¥5.20元/套
买家保障集合编号:SET 17
轴承型号:L68149/11
轴承内组件型号:L68149
轴承外圈型号:L68111
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):34.988mm
外径(D):59.975mm
装配高度(T):15.875mm
内圈高度(B):16.764mm
外圈高度(C):11.938mm
重量:0.179KG
在某些采用间隙配合的情况下,需要采取一些特别的手段来减少因蠕动而导致的磨损,例如:表面硬化轴承的配合面及挡肩、通过特别的润滑槽来润滑配合面和排除磨损微粒、或利用轴承侧面的定位键槽将轴承固定。
Bearing numbers | Dimensions(mm) | Weight | ||||||||||||||||
d | D | T | B | C | R | r | Kg | |||||||||||
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 0.074 | ||||||||||
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 0.12 | ||||||||||
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 0.15 | ||||||||||
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0.22 | ||||||||||
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17.0 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 0.32 | ||||||||||
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18.0 | 16.0 | 1.5 | 1.5 | 0.42 | ||||||||||
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19.0 | 16.0 | 1.5 | 1.5 | 0.47 | ||||||||||
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20.0 | 17.0 | 1.5 | 1.5 | 0.53 | ||||||||||
32004X | 20 | 42 | 15.00 | 15.0 | 12.0 | 0.6 | 0.6 | 0.097 | ||||||||||
32005X | 25 | 47 | 15.00 | 15.0 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | ||||||||||
32006X | 30 | 55 | 17.00 | 17.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 0.17 | ||||||||||
32007X | 35 | 62 | 18.00 | 18.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 0.22 | ||||||||||
32008X | 40 | 68 | 19.00 | 19.0 | 14.5 | 1.0 | 1.0 | 0.27 | ||||||||||
32009X | 45 | 75 | 20.00 | 20.0 | 15.5 | 1.0 | 1.0 | 0.34 | ||||||||||
32010X | 50 | 80 | 20.00 | 20.0 | 15.5 | 1.0 | 1.0 | 0.37 | ||||||||||
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20.0 | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 0.294 | ||||||||||
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23.0 | 19.0 | 1.5 | 1.5 | 0.43 | ||||||||||
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23.0 | 19.0 | 1.5 | 1.5 | 0.537 | ||||||||||
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23.0 | 19.0 | 1.5 | 1.5 | 0.58 | ||||||||||
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23.0 | 19.0 | 1.5 | 1.5 | 0.61 | ||||||||||
LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 0.081 | ||||||||||
LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.125 | ||||||||||
A6075/A6157 | 19.05 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | 1.0 | 1.3 | 0.07 | ||||||||||
M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.970 | 1.3 | 1.3 | 0.169 | ||||||||||
LM12748/10 | 21.43 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.121 | ||||||||||
LM12749/10 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.120 | ||||||||||
LM12749/11 | 21.986 | 45.974 | 15.494 | 16.637 | 12.065 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|