电动汽车飞驰
¥32000元/辆
买家保障| 项目 | 产品型号 | 名驰 | ||||||||||||
| 基 本 参 数 | 长*宽*高 mm | 3080*1420*1470 | ||||||||||||
| 车型结构 | 五门四座 | |||||||||||||
| 整备质量 Kg | 690 | |||||||||||||
| 轴 距 mm | 2130 | |||||||||||||
| 轮距(前/后) mm | 1220/1220 | |||||||||||||
| 最高车速 km/h | 50 | |||||||||||||
| 续航里程 km | 90-120 | |||||||||||||
| 最大爬坡度 % | 20 | |||||||||||||
| 最小离地间隙 mm | 150 | |||||||||||||
| 最小转弯半径 m | 3 | |||||||||||||
| 驱动参数 | 悬挂系统 |
公司信息
相关产品
相关搜索
| ||||||||||||