电动汽车名驰
¥36800元/辆
买家保障项目 | 产品型号 | SMART | ||||||||||||
基 本 参 数 | 长*宽*高 mm | 2730*1502*1550 | ||||||||||||
车型结构 | 三门四座 | |||||||||||||
整备质量 Kg | 925 | |||||||||||||
轴 距 mm | 1874 | |||||||||||||
轮距(前/后) mm | 1247/1299 | |||||||||||||
最高车速 km/h | 50 | |||||||||||||
续航里程 km | 110-140 | |||||||||||||
最大爬坡度 % | 20 | |||||||||||||
最小离地间隙 mm | 155 | |||||||||||||
最小转弯半径 m | 4.8 | |||||||||||||
驱动参数 | 悬挂系统 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|