电动老爷车红色
¥50000元/辆
买家保障车型:LT-S8.FB | |||||
电器系统 | 电控 | 美国CURTIS电控/串励 1204M—5301/325A | |||
电池 | 绿通专用铅酸电池 6V-200AH*8只(5小时率) | ||||
电动机 | 高效铜绕组串励 48V/4KW | ||||
充电机 | 电脑智能化充电机 48V/25A | ||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | |||
座椅 | 皮革面料 | ||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | ||||
车身 | 玻璃钢手糊成型 | ||||
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表 | ||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | ||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、螺旋弹簧+筒式液压减震。 | ||||
轮胎直径 | 185/70R13 轮径560mm | ||||
技术参数 | 长*宽*高 | 5000*1500*1950mm | |||
额定乘员(人) | 8 | ||||
最大行驶速度 | 23—28km/h | ||||
续驶里程km | 80—90km(平路) | ||||
百公里能耗 | 10kwh | ||||
整车重量(含电池) | 880kg | ||||
安全爬坡度 | 15% | ||||
最小转弯半径 | 7m | ||||
最小离地间隙 | 142mm | ||||
轴距 | 3465mm | ||||
轮距 | 前1200/后1210mm | ||||
制动距离 | 3.5m |
贵州富新能源电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 邓琨鹏 |
地址 | 贵阳市观山湖区会展城A3组团1栋7楼2号 |
电话 | 86-0851-18690725504 |
手机 | 18690725504 |
传真 | 86-186-90725504 |