丽驰电动汽车金瑞
¥2元/辆
买家保障1.整车技术参数
项 目 | 参 数 | ||||||
外形尺寸 | 总长mm | 2460 | |||||
总宽mm | 1200 | ||||||
总高mm | 1505 | ||||||
额定成员人数 | 3 | ||||||
重量 | 整车整备质量 kg | 580 | |||||
不含电池重量kg | 440 | ||||||
轴距 mm | 1650 | ||||||
轮距 mm | 前:1055 后:1065 | ||||||
通过性 数据 | 接近角 | 33° | |||||
离去角 | 35° | ||||||
最小离地间隙mm | 170 | ||||||
最小转弯半径 m | 3.5 | ||||||
性能数据 | 最高车速 km/h | 30 | |||||
最大爬坡度 | 20﹪ | ||||||
30km/h制动距离 m | ≤7 | ||||||
续驶里程(km) | -5℃ | ≥80 | |||||
20℃ | ≥120 | ||||||
传动装置 | 球笼传动 | ||||||
变速器 | 主减速器 | 直齿圆柱齿轮传动 | |||||
主减速比 | 12.5:1 | ||||||
差速器 | 直齿圆锥行星齿轮式 | ||||||
前 悬 架 | 型式 | 麦弗逊独立前悬架 | |||||
弹性元件 | 螺旋弹簧 | ||||||
减振元件 | 双向作用筒式液力减振器 | ||||||
后 悬 架 | 型式 | 拖拽臂半独立后悬架 | |||||
弹性元件 | 螺旋弹簧 | ||||||
减振元件 | 双向作用筒式液力减振器 | ||||||
制动系统 | 前制动器 | 碟刹 | |||||
后制动器 | 鼓刹 | ||||||
制动 型式 | 行车制动 | 液压双回路行车制动(标配:刹车助力) | |||||
驻车制动 | 机械式钢索操纵、后轮驻车制动 | ||||||
转向器(带转向锁止) | 齿轮齿条式(电子转向助力) | ||||||
轮辋 | 4.50B/12 | ||||||
轮胎 | 125 70-12 | ||||||
车身结构型式 | 两厢笼式全承载车身 | ||||||
车门数量 | 4 |
2.电动机主要技术参数
项 目
| 参 数 |
电机型号 | YBQA-3-48B02B |
电机类型 | 三相异步交流电机 |
额定电压 (V) | 31V |
额定电流 (A) | 120 |
额定转速 (r/min) | 4500 |
额定功率 (kW) | 3.0KW |
最大转矩Nm | 85 |
工作制(min) | S2-60 |
绝缘等级 | H级 |
3.控制器主要技术参数
项 目
| 参 数 | |||||||||||
控制器类型 | 交流控制器 | |||||||||||
加速器类型 | 霍尔无接触式 | |||||||||||
输入电压(V) | 40~80 | |||||||||||
最大电流(A) | 275 | |||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|