丽驰电动汽车E9-C
¥2元/辆
买家保障1.整车技术参数
项 目 | 参 数 | ||||||
外形尺寸 | 总长mm | 3360 | |||||
总宽mm | 1542 | ||||||
总高mm | 1558 | ||||||
额定成员人数 | 4 | ||||||
重量 | 整车整备质量 kg | 1000 | |||||
不含电池重量kg | 700 | ||||||
轴距 mm | 2238 | ||||||
轮距 mm | 前:1300 后:1315 | ||||||
通过性 数据 | 接近角 | 28° | |||||
离去角 | 36° | ||||||
最小离地间隙mm | 170 | ||||||
最小转弯半径 m | 5.0 | ||||||
性能数据 | 最高车速 km/h | 45 | |||||
最大爬坡度 | 20﹪ | ||||||
初速30km/h(满载)制动距离 m | ≤7 | ||||||
续驶里程(km) | -5℃ | ≥100 | |||||
20℃ | ≥150 | ||||||
传动装置 | 球笼传动 | ||||||
变速器 | 主减速器 | 直齿圆柱齿轮传动 | |||||
主减速比 | 8:1 | ||||||
差速器 | 直齿圆锥行星齿轮式 | ||||||
前 悬 架 | 型式 | 麦弗逊独立前悬架 | |||||
弹性元件 | 螺旋弹簧 | ||||||
减振元件 | 双向作用筒式液力减振器 | ||||||
后 悬 架 | 型式 | 拖拽臂半独立后悬架 | |||||
弹性元件 | 螺旋弹簧 | ||||||
减振元件 | 双向作用筒式液力减振器 | ||||||
制动系统 | 前制动器 | 碟刹 | |||||
后制动器 | 鼓刹 | ||||||
制动 型式 | 行车制动 | 液压双回路行车制动(标配:刹车助力) | |||||
驻车制动 | 机械式钢索操纵、后轮驻车制动 | ||||||
转向器(带转向锁止) | 齿轮齿条式(电子转向助力) | ||||||
轮辋 | 4.50B/12 | ||||||
轮胎 | 145/70 R12 | ||||||
车身结构型式 | 两厢鼠笼式全承载车身 | ||||||
车门数量 | 5 |
2.电动机主要技术参数
项 目
| 参 数 |
电动机型号 | VCM171478DAF-EO |
电机类型 | 交流电机 |
额定电压 (V) | 51V |
额定电流 (A) | 82 |
额定转速 (r/min) | 2800 |
额定功率 (kW) | 5.6KW |
额定转矩Nm | 50 |
工作制(min) | 60 |
防护等级 | P5l |
绝缘等级 | H级 |
3.控制器主要技术参数
项 目
| 参 数 | |||||||||||
控制器类型 | 交流控制器 | |||||||||||
加速器类型 | 电子式 | |||||||||||
输入电压(V) | 50-96 | |||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|