 
            
            
        无锡德士隆电动平台搬运车
¥52000元/辆
买家保障| 电 气 系 统 | 电控 | 原装美国CURTIS电控 | 
 | 
 | |
| 
 | 电池 | 淄博火炬210AH管式电池,12只/72V | 
 | 
 | |
| 
 | 电机 | 串励轨道牵引电机 | 
 | 
 | |
| 
 | 充电机 | 便携式智能充电机:72V/25A | 
 | 
 | |
| 
 | 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | 
 | 
 | |
| 技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 | 
 | 
 | |
| 
 | 长*宽*高 | 4900x1480x2000 | 系统电压 | 72V | 
 | 
| 
 | 续驶里程 | ≥60KM/H | 电机功率 | 6.3KW | 
 | 
| 
 | 最高车速 | 20KM/H | 充电时间 | (8-10)h | 
 | 
| 
 | 最小转弯半径 | 6.0m | 承载力/牵引力 | 2000KG/-- | 
 | 
| 
 | 最大爬坡度 | 20% | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 制动距离 | ≤5m | 
 | 
 | 
 | 
| 车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料+可调司机椅 | 
 | ||
| 
 | 车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | 
 | ||
| 
 | 车门 | 无 | 
 | ||
| 
 | 仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | 
 | ||
| 
 | 后视镜 | 手动型外后视镜 | 
 | ||
| 
 | 灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头 | 
 | ||
| 
 | 音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 | 
 | ||
| 
 | 货 厢 | 3350 x1480x300 | 
 | ||
| 
 | 方向盘 | 汽车方向盘 | 
 | ||
| 底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | 
 | ||
| 
 | 转向系统 | 客车四向调节方向管柱、齿轮齿条式方向机+助力转向 | 
 | ||
| 
 | 前后桥及悬挂 | 北汽130货车前后悬挂+3吨整体式后桥 | 
 | ||
| 
 | 制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | 
 | ||
| 
 | 轮胎 | 工程车轮胎 | 
 | ||
| 
 | 铝轮毂 | 工程车轮毂 | 
 | ||
| 无锡德士隆电动科技有限公司 普通会员  | |
| 联系人 | 何 | 
| 地址 | 无锡市惠山区万达广场B座1824 | 
| 电话 | 86-0510-83571766 | 
| 手机 | 17751517377 | 
| 传真 | -- |