雷卡森中汇丰电动自行车
¥1399元/辆
买家保障
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
商家名称 | 联系人 | 招商员 | 审批号 | |||||||||||||||||||||||||||||
用户名 | 联系电话 | 编号 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 商品分类 | 电动车 | 驱动轮方式选择 | 2(二轮) | 2 | 车型形式 | 简易 | 豪华 | 电摩 | 铅酸 | 锂电 | |||||||||||||||||||||||||
3(三轮) | 载客 | 载货 | 折叠 | 全包 | 半包 | 残客 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4(四轮) | 观光 | 休闲 | 代步 | 用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 商品名称(标题描述) | 中汇丰 | 6 | 产地 | 江苏无锡 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 品牌 | 雷卡森 | 7 | 电池类型 | 水电瓶 | 干电瓶 | 铅酸电瓶 | 锂电瓶 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 商品编码 | 8 | 产品款式 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 商品库存 | 9 | 产品(显示)顺序号 | |||||||||||||||||||||||||||||
可选颜色 | 参照效果图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品属性 | 10 | 产品规格 长*宽*高(mm) | 1750 680 1100 | 17 | 轮胎规格(前、后轮) | 300-10真空轮胎 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 轴距(mm) | 1260 | 18 | 整车装备质量(kg) | 61.5(不含电池) | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 最高车速(KM/h) | 55 | 19 | 制动方式(前、后) | 前后手刹 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 转向型式 | 方向把 | 方向盘 | 20 | 额定载客(含驾驶员)(人) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 电池电压(V) | 60 | 21 | 电池容量(AH) | 60V20AH | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 电机类型 | 60V800W碟刹电机 | 22 | 电机功率(w) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 电机品牌 | 海虹电机 | 23 | 续行里程(km) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
配置描述 | 灯光系统 | 大灯、尾灯、前后转向灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
减震系统 | 电镀金黄 中心孔距290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎/轮辋 | 300-10真空轮胎 前轮毂10寸V型十筋轮真空碟刹铝轮 后轮毂真空铁轮30磁钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电机 | 60V800W碟刹电机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
座垫 | 运动版 | |||||||||||||||||||||||||||||||
刹车系统 | 前后碟刹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
遥控报*器 | 铁塔王60V含双遥控器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基本配置 | 一键修复 三档变速 巡航 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投放地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品供应周期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 成本价 | 市场价 | 优惠价 |
无锡雷卡森电动科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 杨红胜 |
地址 | 江苏省无锡市锡山区东亭镇春晖路58号 |
电话 | 86-0510-88263129 |
手机 | 18657626960 |
传真 | 86-0510-88263109 |