英诗兰得电动三轮车誉龙Y7
¥7650元/辆
买家保障产品名称 | 誉龙Y7 | 产品型号 | DF650DQZH-C-001 | ||||
产品类别 | 货运车型 | 产品款式 | 太子款 | ||||
产品编码 | 可替代车型 | 价格 | |||||
电器配置 | |||||||
电机种类及型号 | 48V650W差速电机 | 控制器 规格及型号 | 48V35A15管 | ||||
可选配电池规格 | 4×12V/38Ah | 充电器/充电机规格型号 | 48V/5.0A | ||||
结构配置 | |||||||
整车外形尺寸 | 2830×1000×1265 | 整车质量 (不含电池) | 160kg | ||||
车厢 | 类别:三开门压型车厢 | 轮辋类型 | 前轮:钢板轮 | ||||
尺寸:1500×1000×280 | 后轮:钢板轮 | ||||||
重量:56kg | 轮胎规格 | 前轮:3.0-10 | |||||
车架 | 型式:一体弯梁结构 | 后轮:3.0-12 | |||||
重量:45kg | 减震方式 | 前:液压减震Φ31 | |||||
刹车方式 | 前轮:Φ110毂刹 | 后:板簧减震(5片) | |||||
后轮:Φ160毂刹 | 传动方式 | 差速电机(齿轮传动) | |||||
整车性能 | |||||||
额定负载 | 260Kg | 最高时速 | 28Km/h(空载) | ||||
爬坡能力 | ≥8° | 续行里程 | ≥65Km(空载) | ||||
制动距离 | ≤4m | 百公里耗电量 | ≤3KW·h | ||||
最小转弯半径 | ≥3m | 轴距 | 1880 | ||||
后桥形式 | 差速后桥 | 轮距 | 890 |
产品简介 1.此款车型采用一体挡风板,弯通梁结构,造型简易美观,结实耐用。 2.采用压型脚踏板,S700压型座桶,黑色水平驻刹,外观高端大气。 3.该车型配备1.5×1.0车厢,采用可拆卸安装泥瓦。 4.采用新型控制器板,挤压固定式电池框,结构更加合理化。 5.此车型在更换后桥前叉的情况下,可实现2.75-14与3.00-12三轮同时互换的特点。 6.本车配备48V,650W差速电机,用户可根据不同的需求进行选配;并且该车带有防盗报*装置,可增加整车的防盗安全性。 |
江苏东方英诗兰得车业有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 马经理 |
地址 | 江苏省徐州市铜山区张集轻工业园 |
电话 | 86-0516-80100158 |
手机 | 0516-82167703 |
传真 | 86-0516-80100158 |