无锡电动垃圾清运车
¥78000元/辆
买家保障电 气 系 统 | 电控 | 72V/400A |
| |
| 电池 | 72V/210Ah(免维护) |
| |
| 电机 | 72V/5.5Kw(永磁同步) |
| |
| 充电机 | 便携式智能充电机: 72V/35A |
| |
| 充电时间 | 8小时(放电率为80%) |
| |
技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 |
| |
| 长*宽*高 | 4140×1850×2200 | 系统电压 | 72V |
| 续驶里程 | ≥80KM | 电机功率 | 5.5KW |
| 最高车速 | 24KM/H | 充电时间 | 8h |
| 最小转弯半径 | 5m | 额定载荷(kg) | 1200 |
| 最大爬坡度 | 15% | 箱体容积(m3) | 2.6 |
| 最小制动距离 | ≤4m | 轴距(mm) | 2100 |
| 前轮距(mm) | 1200 | 后轮距(mm) | 1200 |
车 身 系 统 | 座椅 | 防水皮纹高尔夫座椅 | ||
| 车身材质 | 钢制电泳骨架+客车玻璃钢 | ||
| 仪表 | 玻璃钢仪表台、电压表/电流表/车速里程表/组合开关等 | ||
| 后视镜 | 左右外后视镜 | ||
| 灯光及信号 | 前组合灯、前后转向灯、行车灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
| 驾驶室 | 无 | ||
| 前风挡 | 双层夹胶玻璃、雨刮器 | ||
| 方向盘 | 汽车方向盘+助力转向 | ||
| 地板 | 防滑地板革 | ||
| 底盘 | 微型货车底盘 | ||
| 箱体 | 箱体全封闭,里外两层玻璃钢整体成型,无泄漏,无散落 | ||
| 箱体门 | 高强度,密闭车厢门盖 | ||
| 箱体尺寸 | 2400x1360x1200(长x宽x高mm) | ||
| 翻桶提升机构 | 钢制连杆滑块,自锁压桶提升机构,操作方便顺畅 | ||
| 箱体顶盖 | 与提升机构并为连动机构,自动化,高性能 |
无锡德士隆电动科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 何 |
地址 | 无锡市惠山区万达广场B座1824 |
电话 | 86-0510-83571766 |
手机 | 17751517377 |
传真 | -- |