电动汽车
¥29800元/台
买家保障
基本参数 | 长*宽*高 | 3310*1540*1550 |
轴距(mm) | 2200 | |
轮距(前∕后)(mm) | 1300 | |
最小离地间隙(mm) | 148 | |
最小转弯半径(mm) | 5 | |
最大爬坡度(%) | ≤30 | |
最高时速(km∕h) | ≤50 | |
整备质量(kg) | 820 | |
续航里程(km) | 80-120 | |
充电时间(h) | 6-8 | |
座位数 | 4 | |
轮胎规格 | 145∕70∕B12 | |
动力配置 | 电驱方式 | 交流 |
电机类型、功率(kw) | 3.0 KW(5 KW可选配) | |
电池容量(Ah) | 天能120*5块(可选配干电池) | |
系压电池(V) | 60 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式儿独立悬架 | |
后悬挂类型 | 非独立螺旋弹簧悬架 | |
制动器类型 | 前碟∕后鼓 | |
驱动方式 | 后驱 | |
四轮盘刹 | 可选 | |
|
| 60V |
安全配置 | 全金属封闭承载式车身 | ● |
真空助力制动 | ○ | |
三点式安全带 | ● | |
中控锁 | ○ | |
安全拉手 | ● | |
后视镜 | ● | |
铝合金轮毂 | ● | |
内外饰配置 | 高级针织座椅 | ● |
主副可调节座椅 | ● | |
遮阳板 | ● | |
| 车载空调 | ○ |
安徽雅静新能源科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 伍经理 |
地址 | 安徽省潜山县经济开发区 |
电话 | -0556-8376908 |
手机 | 152400577771 |
传真 | -- |