11座电动观光车
¥43800元/辆
买家保障外型尺寸(mm) | 4300×1540×1980 |
| |
额定载客(人) | 11 |
| |
最高车速(km/h) | 30 |
| |
最小转弯半径(m) | ≤6.5 |
| |
最大爬坡度(空载) | 20% |
| |
最大制动距离(m) | ≤4 |
| |
最大续驶里程(km) | 100 |
| |
最小离地间隙(mm) | ≥150 | 轴距(mm) | 1850 |
空载整车重量(kg) | 1300 | 轮距(mm) | 1220/1200 |
蓄电池 | 6V/只220AH,8只/ 48V | ||
充电机 | 48V/25A,全自动充电器 | ||
控制器 | 48V/325A 电子换相 | ||
牵引电机 | 48V /2800转/ 4.2KW直流电机 | ||
DC-DC | 48V转12V/30A | ||
仪表 | 组合液晶仪表 | ||
动力传动系统 | 后置驱动、全浮后桥1.2m/ 速比:12.94 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机,自动间隙补偿功能 | ||
前桥及悬挂 | 独立悬挂、麦弗逊式悬挂(Φ12螺旋弹簧+筒式液压减震) | ||
后桥及悬挂 | 非独立悬挂、整体式后桥、弹簧钢板 | ||
制动系统 | 前后双回路液压鼓式制动、驻车制动装置 | ||
轮胎 | 铁轮辋钢圈、真空轮胎155R12C | ||
油漆 | 全车采用汽车级油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | ||
车架+车身 | 优质碳素方管焊接防锈车架+玻璃钢外覆件 | ||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
前挡 | 夹胶安全玻璃 | ||
座椅 | 高级仿真皮革面料+高回弹PU | ||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关 |
浙江安露清洗机有限公司电动车事业部 普通会员 |
|
联系人 | 刘兴衡 |
地址 | 工业路899号 |
电话 | -- |
手机 | 18661010007 |
传真 | -- |