电动货车
¥39800元/辆
买家保障外型尺寸(mm) | 4300×1550×2030 |
| |
额定载客(人) | 2 |
| |
最高车速(km/h) | 30 |
| |
最小转弯半径(m) | ≤5 |
| |
最大爬坡度(空载) | 20% |
| |
最大制动距离(m) | ≤4.5 |
| |
最大续驶里程(km) | 80 |
| |
最小离地间隙(mm) | ≥170 | 轴距(mm) | 2100 |
空载整车重量(kg) | 820 | 轮距(mm) | 1235 |
后货箱内尺寸(mm) | 2420×1420×400 | 额定载重(T) | 1.2 |
蓄电池 | 6V/只210AH,6只/ 48V免维护 | ||
充电机 | 48V/25A,全自动智能充电器 | ||
控制器 | Curtis48V/325A 电子换相 | ||
牵引电机 | 48V /2800转/ 4.2KW直流串励电机 | ||
DC-DC | 48V转12V/30A | ||
动力传动系统 | 后置驱动、后桥1.2m/ 速比:12.49 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机,自动间隙补偿功能 | ||
前桥及悬挂 | 独立悬挂、麦弗逊式悬挂(Φ13螺旋弹簧+筒式液压减震) | ||
后桥及悬挂 | 非独立悬挂、整体式后桥、4块弹簧钢板960*6.3*8 | ||
制动系统 | 前后双回路液压鼓式制动、驻车制动装置 | ||
轮胎 | 铁轮辋钢圈、真空轮胎155R12C | ||
油漆 | 全车采用汽车级油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | ||
车架+车身 | 优质碳素方管焊接防锈车架+玻璃钢外覆件 | ||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
前挡 | 夹胶安全玻璃 | ||
前挡玻璃 | 夹胶安全玻璃, | ||
座椅 | 高级仿真皮革面料+高回弹PU | ||
仪表 | 指针组合仪表(含电流、电压、灯光等信号) | ||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、电子排挡杆 | ||
车载MP3播器 | MP3放音/收音机 | ||
转向助力 | 电动助力,舒适操纵、30齿/Φ14 | ||
带门 | 适用于雨天和冬季,拆卸方便 |
浙江安露清洗机有限公司电动车事业部 普通会员 |
|
联系人 | 刘兴衡 |
地址 | 工业路899号 |
电话 | -- |
手机 | 18661010007 |
传真 | -- |