洛嘉保洁车
¥6100元/辆
买家保障车型名称: | 液压自动卸车环卫车 | ||||
车厢尺寸(mm): | 1500 x 1000 x 650 | ||||
车总长(mm): | 3000 | ||||
轴距(mm): | 2160 | ||||
轮距(mm): | 860 | ||||
电机配置: | 液压升降: | 48V900W | |||
驱动电机: | 48V800W | ||||
控制器: | 48V 18mos | ||||
额定载质量: | 600KG | ||||
整备质量: | 170KG | ||||
最大装载质量: | 760KG | ||||
高低速: | 带高低速 | ||||
后桥: | 一体后桥 | ||||
最高车速: | 20km/h | ||||
续航里程: | 35km | ||||
爬坡能力: | ≥15° | ||||
蓄电池型号: | 48V20Ah-48V32Ah | ||||
电机额定电压: | 48V | ||||
电机额定功率: | 0.8KW | ||||
方向把操纵方式: | 方向把 | ||||
制动器形式(前/后): | 手制动 | 脚制动 | |||
轮胎规格(前/后): | 3.50-12 | 3.75-12 | |||
减震器形式(前/后): | 液压阻尼式 | 弹簧阻力式 | |||
颜色配置: | 普鲁士蓝 | 福田绿 | 深黄银 | ||
桔红 | 银白 | 中国红 | 紫红 | ||
草绿 | 土豪金 | 邮政绿 |
|
西华县金鑫车业有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 王经理 |
地址 | 西华县工业2路中段北侧 |
电话 | -- |
手机 | 15939486544 |
传真 | -- |