云南捷泰电动老爷车
¥54000元/台
买家保障
车型:LT-S8.FA | 料号: | 规格:48V串励系统 | ||||||||
电器系统 | 电控 | 美国CURTIS电控/串励 1204M—5301/325A | ||||||||
电池 | 绿通专用铅酸电池 6V-200AH*8只(5小时率) | |||||||||
电动机 | 高效铜绕组串励 48V/4KW电机 | |||||||||
充电机 | 电脑智能化充电机 48V/25A | |||||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |||||||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 | ||||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地毯 | |||||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |||||||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |||||||||
车身 | 玻璃钢手糊成型 | |||||||||
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台、电压表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、 速度表、电量表 | |||||||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | |||||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、螺旋弹簧+筒式液压减震。 | |||||||||
轮胎直径 | 185/70R13 轮径560mm | |||||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 5050*1490*1940mm | 技 术 参 数 | 制 定 | 审 核 | 批 准 | ||||
额定乘员(人) | 8 | |||||||||
最大行驶速度km/h | 23—28km/h |
|
|
| ||||||
续驶里程km | 80—95km(平路) | |||||||||
百公里能耗 | 9.5kwh | 出 厂 价 格 | 内销 |
|
| |||||
整车重量(含电池) | 870kg | |||||||||
安全爬坡度 | 15% | 外销 |
|
| ||||||
最小转弯半径(m) | 7.1m | |||||||||
最小离地间隙 | 142mm | 制 定 | 审 核 | 批 准 | ||||||
轴距 | 3465mm | |||||||||
轮距 | 前1210/后1300mm |
|
|
| ||||||
制动距离 | 3.5m | |||||||||
生效日期:2015-1-2 版本:A/2
云南捷泰电动车销售有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 馨翔 |
地址 | 云南昆明彩云北路1550号 |
电话 | -0781-65019916 |
手机 | 18469117521 |
传真 | -0781-65019916 |