云南捷泰电动货车
¥42000元/台
买家保障车型:LT-A2.H2 | 料号: | 系统规格:48V他励系统 | |||||||
电器系统 | 电控 | 美国CURTIS电控他励1266A-5201/275A | |||||||
电池 | 绿通专用铅酸电池8V-140AH*6只(5小时率) | ||||||||
电动机 | 美国ADC 48V/3.7KW他励电机 | ||||||||
充电机 | 电脑智能化充电机48V/20A | ||||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||||||
车身配置 | 前挡 | 亚克力透明玻璃 | 顶蓬 | 汽车工程料注塑成型 | |||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地板 | ||||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||||||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | ||||||||
车身 | 采用汽车专用PP料注塑成型 | ||||||||
仪表台 | 专用PP料注塑成型仪表台,电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。 | ||||||||
制动系统 | 后轮毂刹+复合踏板驻车。 | ||||||||
前桥及悬挂 | 麦弗逊独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。 | ||||||||
轮胎直径 |
| ||||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 3080*1200*1900mm | 技术参数 | 制定 | 审核 | 批准 | |||
货箱尺寸 | 1400*1095*265mm | ||||||||
货箱载重 | 200kg | ||||||||
额定乘员(人) | 2 |
|
|
| |||||
整车重量(含电池) | 560kg | ||||||||
最大行驶速度km/h | 22—24km/h | 出厂价格 | 内销 |
| |||||
续驶里程km | 80—90km(平路) | ||||||||
安全爬坡度 | 20% | 外销 |
| ||||||
最小转弯半径(m) | 3.5m | ||||||||
最小离地间隙 | 110mm | 制定 | 审核 | 批准 | |||||
轮距 | 前880/后990mm | ||||||||
轴距 | 1960MM |
|
|
| |||||
制动距离 | 5m |
云南捷泰电动车销售有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 馨翔 |
地址 | 云南昆明彩云北路1550号 |
电话 | -0781-65019916 |
手机 | 18469117521 |
传真 | -0781-65019916 |