云南捷泰电动代步车
¥28800元/台
买家保障
车型:LT-S2.DB | 料号: | 规格:48V交流系统 | ||||||||
电器系统 | 电控 | 丰田电控/交流 Toyota 48M350-350A | ||||||||
电池 | 专用免维护电池12V/只,4只 120AH(3小时率) | |||||||||
电动机 | 专用交流异步电机33V/3KW | |||||||||
充电机 | 电脑智能化车载充电机48V、20A | |||||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | |||||||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 天窗 | 可开启360°全景天窗 | ||||||
座椅 | 发泡皮革座椅 | 地板 | 橡胶防滑地板 | |||||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |||||||
DC、灯光及空调 | 48V/12V-400W 前大灯、转向灯、倒车灯、位置灯、刹车灯、 喇叭、倒车喇叭、双闪故障灯、车载暖风系统 | |||||||||
车身 | 采用汽车专用PP料注塑成型、、驾驶框高强度钢焊接成型 | |||||||||
仪表台及雨刷 | 塑胶成型仪表台、组合液晶仪表、电锁、组合开关、车载多媒体播放器、不锈钢按钮开关、大蘑菇头断电开关、双速雨刮器含清洗玻璃功能 | |||||||||
制动系统 | 四轮液压刹车(四轮盘式碟刹)+手刹驻车。 | |||||||||
前桥及悬挂 | 螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1弹簧钢板+筒式液压减震。 | |||||||||
轮胎直径 | 12寸真空轮胎(直径505mm) ;12寸铁钢圈+轮罩 | |||||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 2020*1290*1610 |
|
|
|
| ||||
额定乘员(人) | 2人 | |||||||||
最大行驶速度km/h | 40KM |
|
|
| ||||||
续驶里程km | 90—100 | |||||||||
百公里能耗 | 7.5KWH |
|
|
|
| |||||
整车重量(含电池) | 520kg | |||||||||
安全爬坡度 | 20% |
|
|
| ||||||
最小转弯半径(m) | 2.5 | |||||||||
最小离地间隙 | 150mm |
|
|
| ||||||
轴距 | 1500mm | |||||||||
轮距 | 800mm |
|
|
| ||||||
制动距离 | 4 | |||||||||
云南捷泰电动车销售有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 馨翔 |
地址 | 云南昆明彩云北路1550号 |
电话 | -0781-65019916 |
手机 | 18469117521 |
传真 | -0781-65019916 |