河南1.8快递车厂家上牌快递车
¥4500元/辆
买家保障宅急送快递电动三轮车,电话:17634365954
车型名称: | 快递电动三轮车 | ||||
车厢尺寸(mm): | 1500*1000*900 | ||||
车总长(mm): | 2850 | ||||
轴距(mm): | 1900 | ||||
轮距(mm): | 750 | ||||
电机配置: | 驱动电机: | 48V650W | |||
| 控制器: | 48V 18mos | |||
质量参数: |
| ||||
| 额定载质量: | 200KG | |||
| 整备质量: | 200KG | |||
| 最大装载质量: | 400KG | |||
安全最高车速: | 35km/h | ||||
续航里程: | 35km(根据电池大小) | ||||
爬坡能力: | ≥15° | ||||
蓄电池型号: | 48V20Ah-48V38Ah | ||||
方向把操纵方式: | 方向把 | ||||
制动器形式(前/后): | 手制动 | 脚制动 | |||
轮胎规格(前/后): | 3.00-12 | 3.50-12 | |||
减震器形式(前/后): | 液压阻尼式 | 弹簧阻力式 | |||
颜色配置: | 普鲁士蓝 | 福田绿 | 深黄银 | ||
桔红 | 银白 | 中国红 | 紫红 | ||
草绿 | 土豪金 | 邮政绿 |
|
西华县金鑫车业有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 王经理 |
地址 | 西华县工业2路中段北侧 |
电话 | -- |
手机 | 15939486544 |
传真 | -- |