电动汽车磷酸铁锂电池
¥80000元/25600WAH
买家保障
基本性能
项 目 | 规 格 |
3-1 标称容量 | 80AH |
3-2 标称电压 | 380V |
3-3 最大功率 | 37.8KW |
3-4 最大输出功率时电池组端电压 | 280V |
3-5 最高充电电压 | 365V |
3-6 最大输出功率时额定放电电流 | 135A |
3-7 持续放电额定功率 | 大于或等于11KW |
3-8 工作电压范围 | 260V--365V |
3-9 工作温度 | -20~60℃ |
3-10 最大充电电流 | 80A |
3-11 电池电量使用有效范围 | 10%-100% |
3-12 额定电量 | 25.6KWH |
|
|
|
|
中国浙江兴海能源科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 左先生 |
地址 | 浙江长兴经济开发区太湖大道 |
电话 | 86-0572-13505821092 |
手机 | 13505821092 |
传真 | 86-0572-6128570 |