2015新V6油电混合铂金版(YD5J)
¥55000元/辆
买家保障长*宽*高 | 3050*1450*1470mm | 安全带 | 标配 | |||||||||||
动力形式 | 纯电动后驱 | 车身 | 优质钢板数字冲压 | |||||||||||
电机功率 | 2.2KW霍尔电机 | 内饰 | 整体PS模压内饰 | |||||||||||
电池 | 品牌动力型胶体免维护电池 | 车漆 | 阴极电泳金属漆 | |||||||||||
电池容量 | 100AH*5 | 轮毂 | 铝合金轮毂 | |||||||||||
续航里程 | 100-300km | 前悬挂 | 麦弗逊悬挂 | |||||||||||
爬坡度 | ≤18% | 后悬挂 | 非独立悬挂 | |||||||||||
最高车速 | ≤45km/h | 座椅 | 新款织物座椅 | |||||||||||
充电时间 | 8-10h | 轮胎 | 145/70R12*4 | |||||||||||
音响 | 插卡式+MP3 | 百公里电耗 | 8-10度 | |||||||||||
尾翼 | 标配 | 中控门锁 | 标配 | |||||||||||
充电器 | 品牌60V车载充电器 | 空调配置 | 无 | |||||||||||
制动助力 | 标配 | 发电机燃料形式
公司信息
相关产品
相关搜索
|