4座打猎车
¥40000元/辆
买家保障厦门朗迈电动车有限公司车辆采用客车制造工艺;车架工艺同为金龙客车地盘厂家加工,机器人焊接并经特殊处理(酸洗磷化电泳)保障地盘永不生锈,骨架全部采用宝钢钢材,车身材质为铝型材加玻璃钢造型;制动系统:采用微客双回路液压制动,车内制动以长城皮卡同级手刹轮盘制动;后轮制动器为自动调节刹车系统;前轮采用碟刹技术;后桥:为陕西陕汽斯太尔,陕西重汽后桥厂制造提供;电气系统:目前整车采用线束加安普件AMP防燃烧接插座;电控采用美国原装进口柯蒂斯,电机为国内龙头杨氏电机,电瓶采用火炬牌大容量铅酸电池;灯光雨刮手柄全部采用金龙客车、宇通客车同款电机开关系统;美国原装进口柯蒂斯电控方向系统:我司采用客车级转向管柱可上下前后调节,安全等级为A级,质量硬,价格优欢迎选购!
4座打猎车
数据参数表
项目 | 单位 |
| 项目 | 单位 |
|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3250×1180×1980 | |||
轴距 | mm | 2450 | 载客数(含驾驶员) | 人 | 4 |
轮距(前后) | mm | 880/980 | 驻车能力(空车) | % | 28 |
制动距离(满载、20km/h) | m | ≤4 | 最高车速(满载) | Km/h | 38 |
最小转弯半径 | m | 4.5 | 最大爬坡度(满载) | % | 30 |
最小离地间隙(满载) | mm | 110 | 额定功率 | kw | 4 |
一次充电时间 | h | 8-10 | 一次充电续驶里程 | km | ≥60 |
整备质量 | kg | 570 | 最大总质量 | kg | 970 |
基本配置表
车型 配置 | LM2042D
| ||||||||||||||||||||
电器系统 | 电控 | 科蒂斯1268 | |||||||||||||||||||
电池 | HDK免维护8v电池 | ||||||||||||||||||||
电机 | 常牵电机 5.3KW | ||||||||||||||||||||
充电机 | HDK车载充电器 | ||||||||||||||||||||
车身配置 | 车身 | 整体注塑件 | |||||||||||||||||||
前挡风玻璃 | 折叠挡风玻璃 | ||||||||||||||||||||
顶蓬 | 注塑顶棚带拉手 | ||||||||||||||||||||
座椅 | 海绵+皮革+胶合板 | ||||||||||||||||||||
地板 | 环氧板+整体橡胶防滑地板革 | ||||||||||||||||||||
仪表台 | 整体式注塑仪表台 | ||||||||||||||||||||
后视镜 | 外后视镜 | ||||||||||||||||||||
灯光及信号 | 前大灯+LED信号灯 | ||||||||||||||||||||
音响 | 无 | ||||||||||||||||||||
雨刮器 | 无 [DOT配雨刮] | ||||||||||||||||||||
里程电量表 | 有 | ||||||||||||||||||||
车漆 | 红 | 蓝 | 黑 | 白 | 金 | 绿 | 黄 | 迷彩 | |||||||||||||
后桥 | 国产电动车专用后桥 差速比12.49:1 | ||||||||||||||||||||
车架 | 整体钢结构骨架焊接总成 热浸锌 | ||||||||||||||||||||
轮胎 | 22×11-10 4PR | ||||||||||||||||||||
轮辋 |
公司信息
相关产品
相关搜索
|