时风D102 电动汽车
¥8500元/辆
买家保障时风D102 电动汽车 老年人代步车 残疾人代步车
器系统 |
型号 |
时风D102 |
| ||
电池 | 胶体免维护电池 12个6v200ah | ||||
充电 | 8-12(h) | ||||
电机 | 高效7.5KW交流异步电机 | ||||
充电器 | 智能充电器、输入电压220V | ||||
百公里耗电 | 12(kwh/100km) | ||||
车身配置 | 前挡/后挡 | 2+2夹层玻璃 | 车架 | 全钢结构 | |
座椅 | 豪华布艺座椅 | 门窗 | 电动门窗 | ||
后视镜 | 电动外后视镜 | 防盗系统 | 解码锁系统 | ||
灯光及信号 | 前照明灯(远光/近光)、转向灯、组合后尾灯、防雾灯、喇叭 | ||||
车身 | 经大型自动化全序冲压,采用自动化机器人焊接,美国PPG轿车阴极电泳全自动化涂装 | ||||
仪表台 | 豪华的液晶式数字显示仪表,速度、里程、电量、电流 | ||||
倒车系统 | 高精度、超高清导航仪和倒车影像系统 | ||||
制动系统 | 真空助力油刹系统,前碟后毂+手刹驻车 | ||||
前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂系统 | ||||
后桥及悬挂 | 纵向托臂式扭力梁结构减震 | ||||
轮胎 | 155/65R13 | ||||
额定乘员(人) | 5 | ||||
技术参数 | 外形尺度长*宽*高 | 3460X1525X1520mm | |||
电池容量 | 200ah | ||||
续驶里程km | 100-180(平路) | ||||
爬坡能力(满载) | 最大爬坡:35% | ||||
最小转弯半径(m) | 5m | ||||
轴距 | 2345mm | ||||
轮距 | 前1310/后1310mm | ||||
系统电压 | 72V | ||||
最小离地间隙 | 120mm | ||||
制动距离 | ≤5m | ||||
整车重量 | 1480KG | ||||
整重载重 | 450KG | ||||
|
| ||||
方向 | 方向助力 | 电动 | |||
空调 | 冷/暖 | 变频ptc | |||
加速器 | 自动挡 | 电子加速器 |
售价:8500元
广州骑利车业有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 陈发明 |
地址 | 港湾路238 |
电话 | -- |
手机 | 13580560191 |
传真 | -- |