乡镇城市绿化环保电动环卫垃圾车
¥75000元/辆
买家保障产品介绍
苏州好力电动车乡镇城市绿化环保电动环卫垃圾车电动环卫车简单理解就是以电力为驱动,它具有环保、美观和减少二次污染等优点,为相关环卫系统部门所使用。地球需要低碳环保,环卫部门首当其冲,电动环卫车作为一种清洁工具,本身没有污染,已经被环卫部门认可。
产品技术参数
电 气 系 统 | 电控 | 美国CURTIS1204M |
| |
电池 | 管式210AH动力电池,8只/48V | |||
电机 | 串励轨道牵引电机 | |||
充电机 | 便携式智能充电机:48V/25A | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 | ||
外形尺寸MM | 3950x1480x1900(货厢2000 x1450x1050) | 系统电压 | 48V | |
续驶里程 | ≥60KM | 电机功率 | 4KW | |
最高车速 | 25KM/H | 充电时间 | (8-10)h | |
最小转弯半径 | 4.5m | 承载力/容积 | 1500KG/2.6立方 | |
最大爬坡度 | 10% | 载货平台高度 | 650MM | |
制动距离 | ≤4m | 液压举升系统 | 48V/2.0吨 | |
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料+可调司机椅 | ||
车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
车门 | 无(后续可选装可拆卸铝封闭车门,防风雨) | |||
仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头 | |||
音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 | |||
方向盘 | 汽车方向盘 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 客车四向调节方向管柱、齿轮齿条式方向机 | |||
前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 | |||
制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 佳通真空子午线轮胎155R12C | |||
铝轮毂 | 轿车宽幅铝轮毂 | |||
出厂价格 | ||||
说 明 |
|
好力电动车辆(苏州)有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 宋莉莉 |
地址 | 苏州工业园区和顺路1号 |
电话 | 086-0512-66097810 |
手机 | 18994426962 |
传真 | 086-0512-68283150 |