湖南长沙街道电瓶巡逻车
¥39800元/台
买家保障型号 | DN-4D 系列 | |||||||||||
驱动系统 | ||||||||||||
电池 | 8V* 6 | |||||||||||
电机 | 48V4KW | |||||||||||
控制器 | LC-6016 325A/DC48V串励电机速度控制器 | |||||||||||
加速器 | JSQD-DWK-003D,电位器式加速器0-5K | |||||||||||
充电器 | 全自动高效脉冲充电器 | |||||||||||
性能参数 | ||||||||||||
乘客数量 | 4人 | |||||||||||
最大速度 | 28 KM/H | |||||||||||
整车重量 | 500KG | |||||||||||
续行里程 | 80-100KM | |||||||||||
爬坡力 | 30% | |||||||||||
刹车距离 | ≤5M | |||||||||||
最小制动距离 | 5000mm | |||||||||||
装载力 | 320KG | |||||||||||
转弯半径 | 4500MM | |||||||||||
净重 | 500KG(不包括电池) | |||||||||||
制动系统 | ||||||||||||
悬挂系统 | 纵置1/4椭圆弹簧钢板带筒式减振器,半独立悬架 | |||||||||||
方向盘 | 齿轮齿条转向系统 | |||||||||||
刹车 | 后轮机械鼓式制动器,非石棉制动蹄片,具自动释放驻车制动功能。 | |||||||||||
底盘 | ||||||||||||
底盘 | 钢制焊接 | |||||||||||
轴距 | 2180mm | |||||||||||
前轮距 | 940mm | |||||||||||
后轮距 | 970mm | |||||||||||
胎 | 225/55B12,6P | |||||||||||
离地间隙 | 150mm | |||||||||||
外形尺寸(长*宽*高) | 3140*1300*1220MM | |||||||||||
集装箱可装数量
公司信息
相关产品
相关搜索
|