四川成都电动贵宾老爷车
¥52800元/台
买家保障
CM-GD11电动老爷车基本配置表
序号 | 项目 | 配 置 | 备注 |
1 | 车身 | 钢骨架,玻钢覆盖件 |
|
2 | 顶蓬 | 钢骨架,防水帆布 |
|
3 | 前挡玻璃 | 汽车钢化玻璃,3C认证 |
|
4 | 座椅 | 成形泡沫外包皮革 |
|
5 | 仪表台 | 玻璃钢成型 |
|
6 | 外后视镜 | 普通凸面 |
|
7 | 电池 | 管式电瓶6V/8只,48V |
|
8 | 充电机 | 高效智能充电机 |
|
9 | 电机 | 48V,4KW串励直流牵引电机 |
|
10 | 电控 | 进口电控 |
|
11 | 灯光 | 前大灯,前后转向灯,组合后尾灯 (位置灯+制动灯),24V |
|
12 | 仪表及开关 | 组合仪表(包括:电流表,电压表电源指示灯,转向指示灯),组合开关 |
|
13 | 电喇叭 | 普通型 |
|
14 | 转向系统 | 蜗轮蜗杆式方向机,聚氨脂发泡软化方向盘 |
|
15 | 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧,筒式液压减震 |
|
16 | 后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂,筒式液压减震 |
|
21 | 制动系统 | 液压行车制动系统及机械驻车制动系统 |
|
22 | 轮胎/轮辋 | 真空子午线轮胎155/R12/铝合金轮辋 |
|
23 | 变速系统 | 无极变速 |
|
24 | 油漆 | 自选 |
|
CM-GD11电动老爷车技术参数表
项目 | 单位 | 数值 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4900×1550×1970 | ||
轴距 | mm | 3480 | ||
轮距 | 前轮 | mm | 1200 | |
后轮 | mm | 1200 | ||
最小离地间隙 | mm | ≥120 | ||
最小转弯半径 | mm | ≤7500 | ||
整备质量 | kg | 860 | ||
额定载客量(包括司机) | 人 | 11 | ||
制动距离(V0=20km/h) | m | ≤4.5 | ||
续驶里程(平整路面) | km | ≥80 | ||
车外噪声 | db | ≤68 | ||
最大爬坡能力 | % | ≥20 | ||
坡道驻车能力 | ≥20 | |||
轮胎气压 | 前 | MPa | 0.24 | |
后 | 0.30 | |||
电机功率 | kw | 4 | ||
额定电压 | V | 48 | ||
电池电量 | Ah | 220 |
成都晨明电动汽车制造有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 钟 |
地址 | 四川省成都市新都区工业东区黄鹤路388号 |
电话 | |
手机 | 13281222666 |
传真 | -- |