电动载货车
¥54800元/台
买家保障电 器 系 统 | 电控 | 直流智能电控系统 |
| |||
电池 | 2V250AH/只,36只/72V铅酸电池 | |||||
电机 | 6.3KW直流电机 | |||||
充电机 | 72V便携式充电机 | |||||
DC/转换器 | DC72V/DC12V | |||||
充电时间 | 8-10小时 | |||||
车 身 配 置 | 车身基本颜色 | 橘红色(客户选定) | ||||
货厢尺寸 | (长*宽*高)3200*1600*1140(mm) | |||||
货厢栏板 | 按客户要求定制 | |||||
座椅 | 整体式靠背座椅(成形泡沫外包皮革,成形扶手) | |||||
车体 | 钢制车架+钢骨架,玻钢覆盖件 | |||||
地板 | 竹编板上铺花纹防滑铝板,不锈钢装饰边 | |||||
仪表 | 组合仪表(含电流、电压、电量、灯光信号等) | |||||
后视镜 | 左右各一手动外后视镜 | |||||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器, | |||||
音响 | 车载MP3,专业扬声器 | |||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关 | |||||
车架 | 钢结构车架,表面防锈处理 | |||||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | |||||
油漆 | 全车采用汽车油漆,电脑调漆 | |||||
底 盘 | 动力传动系统 | 无极调速系统 | ||||
转向系统 | 循环球式方向机 | |||||
前桥及悬挂 | 整体式前桥,钢板弹簧非独立悬架 | |||||
后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂 | |||||
制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||||
轮胎 | 6.50-10载重轮胎 | |||||
技术参数 | 额定乘员 | 2人 | 最小离地间隙 | 150mm | ||
外形尺寸长*宽*高 | 4670×1600×1900 | 座椅布置 | 一排 | |||
整车装备质量 | 1200kg | 制动距离 | ≤5m | |||
额定载重 | 3000kg | 充电输入电压 | ~220V | |||
前、后轮距 | 1200/1220mm | 最大行驶速度 | 30km/h | |||
轴距 | 2660mm | 续驶里程 | 70km | |||
最小转弯半径 | 6.5m | 最大爬坡度 | 20% | |||
成都晨明电动汽车制造有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 钟 |
地址 | 四川省成都市新都区工业东区黄鹤路388号 |
电话 | |
手机 | 13281222666 |
传真 | -- |