电动仿古车
¥52888元/台
买家保障CM-GD11/14电动仿古车技术参数表
项目 | 单位 | 数值 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4670/4990×1530×1970 | ||
轴距 | mm | 2660 | ||
轮距 | 前轮 | 1200 | ||
后轮 | 1200 | |||
最小离地间隙 | ≥120 | |||
最小转弯半径 | ≤6800 | |||
整备质量 | kg | 1220/1250 | ||
额定载客量(包括司机) | 人 | 11/14 | ||
制动距离(V0=20km/h) | m | ≤4 | ||
续驶里程(平整路面) | km | ≥70 | ||
车外噪声 | db | ≤68 | ||
最大爬坡能力 | % | ≥18 | ||
坡道驻车能力 | ≥15 | |||
行驶速度(空载) | km/h | 29 | ||
行驶速度(满载) | 26 | |||
轮胎气压 | 前 | MPa | 0.24 | |
后 | 0.30 | |||
电机功率 | kw | 5 | ||
额定电压 | V | 72 | ||
电池电量 | Ah | 220 | ||
CM-GD11、14电动仿古车基本配置
序号 | 项目 | 配置 | 备注 | |||||||||
1 | 车身 | 钢骨架,玻钢覆盖件 |
| |||||||||
2 | 顶蓬 | 钢骨架,玻钢覆盖件 |
| |||||||||
3 | 前挡玻璃 | 汽车钢化玻璃 |
| |||||||||
4 | 座椅 | 成形泡沫外包皮革 |
| |||||||||
5 | 地板 | 铝花纹板,不锈钢装饰边 |
| |||||||||
6 | 仪表台 | 玻璃钢成型 |
| |||||||||
7 | 外后视镜 | 普通凸面 |
| |||||||||
8 | 电池 | 3D220,220AH一组12只串联72V |
| |||||||||
9 | 充电机 | 智能充电机 |
| |||||||||
10 | 电机 | 5KW串励直流牵引电机 |
| |||||||||
11 | 电控 | 72V电控 |
| |||||||||
12 | 灯光 | 前大灯,前后转向灯,组合后尾灯 (位置灯+制动灯),24V |
| |||||||||
13 | 仪表及开关 | 组合仪表(包括:电流表,电压表,里程表,电源指示灯,转向指示灯),组合开关,危险*报开关 |
| |||||||||
14 | 电喇叭 | 普通型 |
| |||||||||
15 | 转向系统 | 齿轮齿条式方向机,聚氨脂发泡软化方向盘 |
| |||||||||
16 | 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧,筒式液压减震 |
| |||||||||
17 | 后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器, 钢板弹簧悬挂,筒式液压减震 |
| |||||||||
18 | 制动系统 | 前碟后鼓液压制动系统 |
| |||||||||
19 | 轮胎 | 真空子午线轮胎 |
| |||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|