快递配送四轮车
¥13000元/辆
买家保障
| 名称 | 特性 | ||||||
电机: | 60V/1.1KW直流无刷电机 | |||||||
控制器: | 60V/限流60A 1.1KW控制器 | |||||||
加速器: | 悬挂式,5V霍尔信号 | |||||||
充电器: | 三段式充电器 | |||||||
DC转换器: | 60V /12V,15A,180W | |||||||
电池: | 12V/38AH免维护电池 | |||||||
轮胎: | 真空轮胎90/90-12 | |||||||
底盘: | 钢结构焊接车架 | 车体材料: | 高分子塑料车身 | |||||
制动系统 | 前轮浮钳式盘式制动器/后轮液压鼓式制动器 | 驻车制动: | 拉线式后轮制动 | |||||
转向装置系统: | 左右双推齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | 悬挂系统: | 前悬:独立悬挂系统;后悬:后桥+后拖臂,液压阻尼减震系统 | |||||
电池使用环境: | -20℃~40℃ | 后桥: | 整体低噪音后桥(高效齿轮传动差速器) | |||||
驱动方式: | 后驱 | 电池使用寿命: | ≥500次 | 前挡风玻璃: | 汽车专用钢化玻璃配备雨刮器 | |||
防护栏总成 | 喷塑花纹管、护线圈 | 仪表台: | 仪表组合、开关组合、前进后退开关 | |||||
整体外形尺寸长×宽×高(mm) | 2388*922*1557(不含后视镜) | 电池尺寸长×宽×高(mm): | 200*167*167 | |||||
轴距(mm): | 1643 | 爬坡能力: | 15% | |||||
前/后轮距(mm): | 779/814 | 最小转弯半径(m): | 3.5 | |||||
空载/满载/倒车最大速度(km/h): | 31/30/5 | 最大牵引力(KN): | 2.0 | |||||
座位数(人): | 2 | 满载质量: | 460kg | |||||
离地最小间隙(mm): | 120 | 整备质量(kg): | 含电池(300kg)不含电池(230kg) | |||||
续驶里程(km): | 60 | 单个电池重量(kg): | 14kg |
利凯士得电动车西安办事处 普通会员 |
|
联系人 | 裴智颖 |
地址 | 灞桥区纺织城国棉五厂 |
电话 | 86-0512-65918467 |
手机 | 18914076962 |
传真 | 86-0512-68283450 |