6人座电动老爷车
¥48000元/辆
买家保障LT-S4.FA电动车技术指标
车型:LT-S4.FA | 料号: | 规格:48V交流系统 | |||||||||
电器系统 | 电控 | 丰田电控/交流ToYoTa 48M350A—350A | |||||||||
电池 | 绿通专用免维护电池8V-150AH*6只(3小时率) | ||||||||||
电动机 | 绿通专用交流异步电机 33V/4KW | ||||||||||
充电机 | 电脑智能化充电机 48V/25A | ||||||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||||||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 帆布顶蓬 | |||||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 防滑胶地毯 | ||||||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||||||||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | ||||||||||
车身 | 玻璃钢手糊成型 | ||||||||||
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表 | ||||||||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。可选配电磁刹车驻车 | ||||||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。 | ||||||||||
轮胎直径 | 165/70R13 轮径560mm | ||||||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 3450*1490*1900mm | 技 术 参 数 | 制 定 | 审 核 | 批 准 | |||||
额定乘员(人) | 4 | ||||||||||
最大行驶速度km/h | 35km/h | 卢宗坚 |
|
| |||||||
续驶里程km | 80—100km(平路) | ||||||||||
百公里能耗 | 6.5kwh | ||||||||||
整车重量(含电池) | 以实物为准 | 内销 |
| ||||||||
安全爬坡度 | 20% | ||||||||||
刹车稳定性 | 1.89m | 出 厂 价 格 | 外销 |
| |||||||
驻坡性能 | 20% | ||||||||||
最小转弯半径(m) | 3.5m | 制 定 | 审 核 | 批 准 | |||||||
最小离地间隙 | 142mm | ||||||||||
轴距 | 1865mm |
|
|
| |||||||
轮距 | 前1200/后1300mm | ||||||||||
制动距离 | ≤4m | ||||||||||
生效日期:2016-12-25
重庆绿爵电动车销售有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 王海涛 |
地址 | 重庆市南岸区南湖路69号 |
电话 | -185-80009679 |
手机 | 18580009679 |
传真 | -- |