绿通电动消防车
¥365元/台
买家保障电控 | 丰田电控/交流ToYoTa 48M350A—350A | ||||
电池 | 绿通专用免维护电池6V-170AH*8只(3小时率) | ||||
电动机 | 绿通专用交流异步电机 32V/5KW | ||||
充电机 | 电脑智能化充电机 48V/20A | ||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||
前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 整体式顶棚 | ||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 铝花纹防滑地板 | ||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W前照明灯、转向灯、前雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 | ||||
车身 | 玻璃钢手糊成型 | ||||
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | ||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | ||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1,弹簧钢板+筒式液压减震。 | ||||
车轮规格 | 155R12真空轮胎(直径535mm) ;12寸铁钢圈+轮罩. | ||||
长*宽*高 | 4000*1432*2000(含灯) | ||||
额定乘员(人) | 2 | ||||
最大行驶速度km/h | 25-30km/h | ||||
续驶里程km | 70—90km(平路) | ||||
整车重量(含电池) | 1075kg | ||||
安全爬坡度 | 15% | ||||
最小转弯半径(m) | 4.1m | ||||
最小离地间隙 | 130mm | ||||
轴距 | 2630mm | ||||
轮距 | 前1280/后1310mm | ||||
制动距离 | <4m | ||||
消防泵 | 可手台移动消防泵 | ||||
发动机类型 | 强制风冷、四冲程、单缸、0HV25度斜置 | ||||
最大功率 | 8.1KW(11HP) | ||||
启动方式 | 手拉启动(可选电启动) | ||||
水泵类型 | 单级离心泵 | ||||
最大流量T/h | 46 | ||||
出水扬程 | 50M | ||||
出水压力Mpa | 0.5 | ||||
引水方式 | 排气自然吸水 | ||||
自吸深度 | 7M | ||||
水箱 | 500升 | ||||
灭火器 | 手提式4KG(2个) | ||||
消防水带 | 标准通用(4条) | ||||
消防水管喷头 | 标准通用 | ||||
辅助工具:消防扳手(地上栓专用)、卧式千斤顶、剪线钳、消防铁锤、消防斧头、铁铲 |
汕头市通隆电动车科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 刘镇森 |
地址 | 新津街道金凤东街14号之二 |
电话 | +86-020-37218561 |
手机 | 15992328607 |
传真 | +86-020-37218561 |