绿通城市电动垃圾清运车
¥111元/台
买家保障电控 | 美国CURTIS电控/串励1205M—6401/400A | ||||||
电池 | 绿通专用免维护电池6V-170AH*12只(3小时率) | ||||||
电动机 | 高效铜绕组串励电机72V/6.3KW | ||||||
充电机 | 电脑智能化充电机72V/25A | ||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||||
前挡 | 夹层玻璃 | ||||||
座椅 | 皮革面料 | ||||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||||||
DC、灯光及信号 | 72V/12-400W 前照明灯、转向灯、行驶灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 | ||||||
车身 | 玻璃钢手糊成型 | ||||||
仪表台 | 塑胶成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、 组合开关、雾灯开关、速度表、电量表 | ||||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | ||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1弹簧钢板减震。 | ||||||
轮胎和钢圈 | 155R12真空轮胎(直径535mm) ;12寸铁钢圈+轮罩 | ||||||
长*宽*高 | 4050*1496*1920mm | ||||||
货箱尺寸 | 2598*1426*420mm | ||||||
额定乘员(人) | 2 | ||||||
最大行驶速度km/h | 25—30km/h | ||||||
续驶里程km | 70—90(平路) | ||||||
百公里能耗 | 13kwh | ||||||
整车重量(含电池) | 1240kg | ||||||
货箱载重kg | 1000kg | ||||||
安全爬坡度 | 15% | ||||||
最小转弯半径(m) | 5.2m | ||||||
最小离地间隙 | 180mm | ||||||
轴距 | 1940mm | ||||||
轮距(前/后) | 1200/1300mm | ||||||
制动距离 | 4m |
汕头市通隆电动车科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 刘镇森 |
地址 | 新津街道金凤东街14号之二 |
电话 | +86-020-37218561 |
手机 | 15992328607 |
传真 | +86-020-37218561 |