8座电动老爷看房车
¥3241元/台
买家保障
| ||||||
技术参数 | 限载人数: | 8人 | ||||
外形尺寸: | 5080X1450X1950mm | |||||
前后轮距: | 1180/1180mm | |||||
轴距: | 3440mm | |||||
车身自重 | 820gk | |||||
最高时速 | 32 | |||||
最大行驶里程 | 80-100 | |||||
充电时间 | 6-8小时 | |||||
多媒体 | 中控台液晶显示屏 | 倒车影像, 单碟DVD播放 | ||||
组合仪表 | 显示:里程,电量,电压,电流 | |||||
| 2声道立体扬声器 | |||||
控制器 | 充电机 | 48V/25A,全自动充电器 | ||||
控制器 | 48V/4A 英博尔 | |||||
牵引电机 | 48V /4KW | |||||
电池 | 6V190AH8只 奥克莱 | |||||
动 力 操 控 | 动力传动系统 | 后置驱动、 速比:10.27 | ||||
制动系统 | 前碟后鼓式液压制动 | |||||
前桥及悬挂 | 麦弗逊式悬挂(Φ12螺旋弹簧+筒式液压减震) | |||||
后桥及悬挂 | 非独立悬挂、整体式后桥、多片弹簧钢板690*63*3 | |||||
制动系统 | 前后双回路液压鼓式制动、驻车制动装置 | |||||
轮胎 | 真空轮胎165R70/14C | |||||
外 观 | 油漆 | 全车采用汽车级油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | ||||
车架+车身 | 优质碳素方管钢材焊接,防锈烤漆车架+玻璃钢外覆件 | |||||
灯光及信号 | 前大灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||||
车顶棚 | 帆布钢结构顶棚 | |||||
前挡玻璃 | 汽车夹胶安全玻璃 | |||||
| 座椅 | 高级仿真皮革面料+高回弹PU | ||||
| ||||||
|
长沙金丝电动车有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 吴经理 |
地址 | 岳麓区雷锋大道边 |
电话 | 086-0731-89926212 |
手机 | 15802689959 |
传真 | -- |