8座观光车电动款
¥45000元/辆
买家保障节能环保观光电动车是你的首选,在景区内经常可以看见颜色鲜艳的小车在景点和大门之间忙碌穿梭,坐在上面却惊奇的发现没有一点汽车排出的尾气味,坐在上面非常舒服,6,7个人一点也不拥挤,空间非常大。
即使在上坡的时候也感觉非常平稳,就跟走在平地上是一样的,只要不往两边看的时候一点也感觉不到行驶在盘山小路上。而且小车跑的非常快,上山几分钟就到了。坐在车上还可以欣赏两边美丽的风景,有时候感觉到山上的小动物和花朵伸手就可以够到,就跟爬山的感觉是一样的。
电 气 系 统  | 电控  | 可编程电控  | 
  | |||||||||||
  | 电池  | 6V180AH/只,8只/48V  | 
  | |||||||||||
  | 电机  | 4.2KW串励电机  | 
  | |||||||||||
  | 充电机  | 便携式智能化充电机  | 
  | |||||||||||
  | 充电时间  | 8-10小时(放电率为80%)  | 
  | |||||||||||
技 术 参 数  | 充电输入电压  | 220V  | 
  | |||||||||||
  | 长*宽*高  | 3850×1490×2050mm  | 制动距离  | ≤4m  | ||||||||||
  | 整车装备质量  | 780kg  | 额定乘员  | 6-8人  | ||||||||||
  | 整车载荷  | 600kg  | 最大行驶速度  | 25km/h  | ||||||||||
  | 前、后轮距  | 1220/1260mm  | 最大爬坡度  | 20%  | ||||||||||
  | 轴距  | 2300mm  | 最小转弯半径  | 5m  | ||||||||||
  | 最小离地间隙  | 150mm  | 
  | 
  | ||||||||||
车 身 系 统  | 座椅  | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU、角调器、带扶手、三点式安全带) 第二排座椅(三人椅、皮革面料+高回弹PU、带扶手、带椅脚) 第三排座椅(三人翻垫座椅、皮革面料+高回弹PU、带扶手)  | ||||||||||||
  | 车体  | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件  | ||||||||||||
  | 仪表  | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号)  | ||||||||||||
  | 后视镜  | 手动型外后视镜  | ||||||||||||
  | 灯光及信号  | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器  | ||||||||||||
  | 音响  | 豪华灯、专业*报器  | ||||||||||||
  | 开关  | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、*告灯及倒车蜂鸣器翘板开关  | ||||||||||||
  | 顶拉手  | 固定式拉手  | ||||||||||||
  | 车架  | 钢结构车架  | ||||||||||||
  | 方向盘  | 
                
                 公司信息 
                    
 相关产品 
                相关搜索 
             | ||||||||||||