全封闭带门观光电瓶车
¥65000元/辆
买家保障电 气 系 统 | 电控 | 柯蒂斯式朗格牌电控 |
| ||||||||||
| 电池 | 6V180AH/只,12只/72V |
| ||||||||||
| 电机 | 5.5KW串励电机 |
| ||||||||||
| 充电机 | 便携式智能化变压器式充电机 |
| ||||||||||
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) |
| ||||||||||
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V |
| ||||||||||
| 长*宽*高 | 5000×1500×1950mm | 制动距离 | ≤6m | |||||||||
| 整车装备质量 | 1250kg | 额定乘员 | 11人 | |||||||||
| 整车载荷 | 770kg | 最大行驶速度 | 25km/h | |||||||||
| 前、后轮距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | 15% | |||||||||
| 轴距 | 2000mm | 最小转弯半径 | 4.5m | |||||||||
| 最小离地间隙 | 150mm |
|
| |||||||||
车 身 系 统 | 座椅 | 第一排座椅(单人座椅+导轨、皮革面料+高回弹PU,角调器、三点式安全带、浅灰色) 第二排三人座椅(皮革面料+高回弹PU、浅灰色) 第三排三人座椅(皮革面料+高回弹PU、可翻转、浅灰色) 第四排三人座椅(皮革面料+高回弹PU、可翻转、浅灰色) | |||||||||||
| 车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||||||||||
| 仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||||||||||
| 后视镜 | 手动型外后视镜 | |||||||||||
| 灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||||||||||
| 音响 | 车载MP3机、专业扬声器 | |||||||||||
| 开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、*告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | |||||||||||
| 顶拉手 | \ | |||||||||||
| 车架 | 钢结构车架 | |||||||||||
| 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | |||||||||||
| 车门 | 铝骨架+钢化玻璃推拉窗(8门半玻璃) | |||||||||||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | |||||||||||
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||||||||||
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||||||||||
| 后桥及悬挂 | 整体式全浮式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震(12.94) | |||||||||||
| 制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||||||||||
|
公司信息
相关产品
相关搜索
|