电动观光车8座
¥49000元/辆
买家保障  电动观光车是属于低速车的一种,只能用在场地、区域内使用,严禁上路。驾驶电动观光车必须有一定的驾驶经验,保证在驾驶车辆的中途不发生任何事故。
  车子采用了汽车级车漆的喷涂技术使得车子的外表没有坑坑洼洼的痕迹;电控采用了纯进口的顶级电控使得电动车在运行的时候更加的平稳、安全;其他零部件采用了国内最顶级的配件使得电动车的续驶里程、使用寿命、舒适度达到了最大程度的提高。
电 气 系 统  | 电控  | 柯蒂斯电控  | 
  | |||||||||||||
  | 电池  | 6V180AH/只,8只/48V(加液铅酸电池)  | 
  | |||||||||||||
  | 电机  | 5KW直流串励电机  | 
  | |||||||||||||
  | 充电机  | 便携式智能化充电机  | 
  | |||||||||||||
  | 充电时间  | 8-10小时(放电率为80%)  | 
  | |||||||||||||
技 术 参 数  | 充电输入电压  | 220V  | 
  | |||||||||||||
  | 长*宽*高  | 4030×1515×1890mm  | 制动距离  | ≤5m  | ||||||||||||
  | 整车装备质量  | 970kg  | 额定乘员  | 8人  | ||||||||||||
  | 整车载荷  | 600kg  | 最大行驶速度  | 25km/h  | ||||||||||||
  | 前、后轮距  | 1295/1330mm  | 最大爬坡度  | 20%  | ||||||||||||
  | 轴距  | 2950mm  | 最小转弯半径  | 6.5m  | ||||||||||||
  | 最小离地间隙  | 180mm  | 
  | 
  | ||||||||||||
车 身 系 统  | 座椅  | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,角调器、双色座椅) 第二排三人座椅(带椅脚、皮革面料+高回弹PU、双色座椅) 后排三人翻垫座椅(皮革面料+高回弹PU、双色座椅)  | ||||||||||||||
  | 车体  | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件  | ||||||||||||||
  | 仪表  | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号)  | ||||||||||||||
  | 后视镜  | 手动型外后视镜  | ||||||||||||||
  | 灯光及信号  | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器  | ||||||||||||||
  | 音响  | 车载MP3机、专业扬声器  | ||||||||||||||
  | 开关  | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、*告灯及倒车蜂鸣器翘板开关  | ||||||||||||||
  | 门  | 可拆卸高强度铝合金车门+内置推拉窗(6门)  | ||||||||||||||
  | 车架  | 钢结构车架  | ||||||||||||||
  | 方向盘  | 聚氨酯发泡方向盘  | ||||||||||||||
底 盘 系 统  | 动力传动系统  | 无极变速系统  | ||||||||||||||
  | 转向系统  | 可调节式转向管柱+齿轮齿条式方向机  | ||||||||||||||
  | 前桥及悬挂  | 麦弗逊式独立悬挂  | ||||||||||||||
  | 后桥及悬挂  | 整体式后桥(12.49)+高强度钢板弹簧+筒式液压减震  | ||||||||||||||
  | 制动系统  | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液 公司信息 
                    
 相关产品 
                相关搜索 
             | ||||||||||||||