鸿畅达电动高尔夫货车
¥49000元/辆
买家保障
车型:LT | 料号: | 系统规格:48V交流系统 | |||||
电器系统 | 电控 | 丰田电控/交流 Toyota 48M350-350A | |||||
电池 | 专用免维护电池 8V-150AH*6只(3小时率) | ||||||
电动机 | 专用交流异步电机33V/4KW | ||||||
充电机 | 电脑智能化充电机48V/25A | ||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||||
车身配置 | 前挡 | 亚克力透明玻璃 | 顶蓬 | 高性能单晶太阳能顶棚, 功率250WP | |||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡胶防滑地板 | ||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | ||||||
车身 | 采用汽车专用PP料注塑成型 | ||||||
仪表台 | 专用PP料注塑成型仪表台,电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。 | ||||||
制动系统 | 后轮毂刹+复合踏板驻车。 | ||||||
前桥及悬挂 | 麦弗逊独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。 | ||||||
轮胎直径 |
| ||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 3130*1200*1900mm |
| ||||
货箱尺寸 | 1400*1100*265mm |
| |||||
货箱载重 | 300kg |
| |||||
额定乘员(人) | 2 |
| |||||
整车重量(含电池) | 560kg |
| |||||
最大行驶速度km/h | 25km/h |
| |||||
续驶里程km | 80—100km平路纯电池 |
| |||||
安全爬坡度 | 20% |
| |||||
刹车稳定性 | 1.6m |
| |||||
驻车性能 | 20% |
| |||||
最小转弯半径(m) | 3.5m |
| |||||
最小离地间隙 | 110mm |
| |||||
轮距 | 前880/后990mm |
| |||||
轴距 | 1920MM |
| |||||
制动距离 | 3.8m |
| |||||
济南鸿畅达新能源设备有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 苏经理 |
地址 | 济南市高新区工业南路丁豪广场 |
电话 | 86-186-15252581 |
手机 | 18615252571 |
传真 | 86-0531-88823753 |