小型电动消防车
¥55000元/辆
买家保障【电动消防车】参数规格
座位数(含驾驶员)人 | 2 | |||||||||||||||
主 | 长×宽×高(mm) | 3120×1790×1990 | ||||||||||||||
| 轴距(mm) | 2080 | ||||||||||||||
| 轮距 | 前轮(mm) | 1190 | |||||||||||||
|
| 后轮(mm) | 1170 | |||||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 160 | ||||||||||||||
整车装备质量(kg) | 960 | |||||||||||||||
整车整备质量(kg) | 1150 | |||||||||||||||
最高车速(km/h) | 42 | |||||||||||||||
最大爬坡度(满载%) | 15 | |||||||||||||||
最小转弯直径(m) | 9 | |||||||||||||||
制动距离(m) | 4.5 | |||||||||||||||
最大续驶里程(平路匀速km) | 80 | |||||||||||||||
电 | 额定功率(KW) | 5KW交流 | ||||||||||||||
| 额定电压(V) | 48 | ||||||||||||||
充电机(A) | 25A | |||||||||||||||
控制器 | 48V350A | |||||||||||||||
蓄电池(AH) | 超威/天能 8V150Ah*6块 | |||||||||||||||
制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | |||||||||||||||
车身 | 钢架和玻璃钢 | |||||||||||||||
前挡 | 安全玻璃 | |||||||||||||||
顶棚 | 玻璃钢 | |||||||||||||||
座椅 | 高回弹整体汽车座椅 | |||||||||||||||
地板 | 高档汽车地板革 | |||||||||||||||
整套消防工具 | 消防斧 | 1把 | ||||||||||||||
| 消防面罩 | 2个 | ||||||||||||||
| 撬棍 | 1把 | ||||||||||||||
| 消防桶 | 1个 | ||||||||||||||
| 消防水带 | 1盘(20米) | ||||||||||||||
| 消防扳手 | 1把 | ||||||||||||||
| 消防钳 | 1把 | ||||||||||||||
| 消防水枪 | 1件 公司信息
相关产品
相关搜索
|