电动/燃油老爷车8人座配置
¥66666元/辆
买家保障
技术参数
| 发动机 | 465电喷发动机 |
| |||||||||
| 发动机功率 | 38.5KW |
| |||||||||
| 变速箱 | 六档变速五前一倒 |
| |||||||||
| 油箱容积 | 25 L |
| |||||||||
| 轮胎气压 |
|
| |||||||||
| 额定乘员 | 8-11人 | ||||||||||
| 外形尺寸长*宽*高 | 5300*1600*2000 | ||||||||||
| 整车装备质量 | 1000kg | ||||||||||
| 整车载荷 | 900kg | ||||||||||
| 前、后轮距 | 1280/1330mm | ||||||||||
| 轴距 | 3500mm | ||||||||||
| 最小离地间隙 | 330mm | ||||||||||
| 初速20km/h制动距离 | ≤4.0m | ||||||||||
| 发动机参数 | 发动机型号: | LJ465Q3-1AE6 | 气缸排列: | 直列 | |||||||
|
| 燃油种类: | 汽油 | 排放标准: | 国 III | |||||||
|
| 排量: | 1.1 | 额定功率转速: | 5200Rpm | |||||||
|
| 最大输出功率: | 38.5Kw | 最大扭矩: | 83N.m | |||||||
|
| 最大马力: | 52马力 | 百公里耗油: | 100Km.h/6L | |||||||
|
| 最大扭矩: | 3500r/min | 发动机净重: | 130Kg | |||||||
|
| 发动机形式: | 四冲程、直系列斜置、多球形燃烧室、电控汽油喷射、电控点火 | 压缩比: | 9 :1 | |||||||
|
|
|
| 行程缸径: | 78x65.5mm | |||||||
|
|
|
| 气缸数: | 4 | |||||||
| 最大行驶速度 | ≥45km/h | ||||||||||
| 续驶里程(满载) | ≥350Km | ||||||||||
| 最大爬坡度(满载) | ≥25% | ||||||||||
公司信息
相关产品
相关搜索
|