
型 号 额定电压(V) 放电倍率(hr) 额定容量(Ah) 电池外形尺寸(mm±2mm)
长 宽 高
6-DZM-12 12 2 12 151 100 99
6-DZM-20 12 2 20 180 76 170
6-DZM-12(博士) 12 2 12 151 100 99
6-DZM-20(博士) 12 2 20 180 76 170
6-DZM-23(博士) 12 2 22 180 76 170
6-DZM-12(超级) 12 2 12 151 100 99
6-DZM-20(超级) 12 2 20 180 76 170
6-DZM-12.8(铂金) 12 2 12 151 100 99
6-DZM-21(铂金) 12 2 20 180 76 170
6-DZM-22 12 2 22 180 76 170
6-DZM-22(超级) 12 2 22 180 76 170
6-DZM-24 12 2 24 185 105 130
6-DZM-28 12 2 28 175 166 125
6-DZM-32 12 2 32 175 166 125
8-DZM-14 16 2 14 201 112 102
8-DZM-20 16 2 20 250 100 130

价格根据铅价变动而定