2座电动载货车
¥65800元/台
买家保障米森电动载货车外观美观时尚、乘座安全恬静,货车箱体大,承载能力强,方便使用。车身具有零排放、高效率和低噪音的长处,米森电动车2座电动货车在行驶过程中真正实现了低碳环保。
米森2座电动载货车具体参数如下:
主要技术参数 | |
载客数 | 1人 |
额定起重量 | 1500kg |
载荷中心距 | 500 mm |
起升高度 | 3000mm |
自由起升高度 | 135mm |
货叉规格 | 35*100*920(mm) |
门架倾角(前/后) | 5/10(Deg) |
总长(货叉前端面) | 2073mm |
宽度 | 1120mm |
门架不起升高度 | 2000mm |
作业时最大高度 | 3980mm |
护顶架高度 | 2135mm |
转弯半径(最小) | 1965mm |
前悬距 | 410mm |
轮距(前/后) | 955/920(mm) |
离地间隙(最小) | 105mm |
轴距 | 1380mm |
货叉调节范围(最小/最大) | 250/890(mm) |
直角堆垛通道宽度1000*1200托盘(横向) | 3541mm |
直角堆垛通道宽度800*1200托盘(纵向) | 3741mm |
运行速度(满载/空载) | 15/16(km/h) |
升起速度(满载/空载) | 290/440(mm/s) |
最大爬坡度(满载/空载) | 15°/15° |
自重(包括电瓶) | 2950kg |
轮胎(前*2) | 6.00-9 10PR |
轮胎(后*2) | 5.00-8 8PR |
电机(运行/升起) | K6.5/K8.6(kw) |
蓄电池(标准) | 48/420(V/Ah) |
控制器类型 | AC |
工作压力 | 14.5(Mpa) |
深圳市诺威邦科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 罗经理 |
地址 | 深圳市龙华区民乐科技大厦 |
电话 | -- |
手机 | 13798283172 |
传真 | -- |