公园景区电动观光车
¥40000元/台
买家保障名称 | 11座观光车(HRCD-GD11) | ¥40000元 (含税) | ||||||||||
特色 | 四轮油刹、大容量动力电池、电机动力强劲、带电子刹车防溜车功能安全性更高,全车加厚钢支架 | |||||||||||
技 术 参 数 |
| 额定乘员 | 11人 | 长 | 4.6m | |||||||
|
| 电 机 | 72V/5KW | 宽 | 1.5m | |||||||
|
| 电 控 | 72V | 高 | 1.95m | |||||||
|
| 电 池 | 6V/180AH | 轮 距 | 1200mm | |||||||
|
| 充 电 机 | 72V/25A | 整车质量 | 920kg | |||||||
|
| 轴 距 | 2300mm | 整车载荷 | 700kg | |||||||
|
| 制动距离 | ≤5m | 离地间隙 | 190mm | |||||||
|
| 续驶里程 | ≥100km | 转弯半径 | 5m | |||||||
|
| 爬 坡 度 | ≤30% | 充电电压 | 220V | |||||||
|
| 行驶速度 | ≤30km/h | 充电时间 | 8-10h | |||||||
基 本 配 置 表 | 1、电机:交流电机,带电子刹车功能,牵引性能优越,过载能力强,使用寿命长。 2、电池:12只6V/210AH大容量深循环动力电池,容量大、续航里程长。 3、电控及加速系统:INPOWER电控,无极变速系统,达到电机所能达到的最高效率点,控制器的温度更低,电机动力更强劲,无极调速动力传输系统。 4、前挡风玻璃:汽车专用夹胶玻璃配备雨刮器。 5、仪表台:配豪华电压表,电流表,电量表。 6、灯光系统:配前照明大灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、倒车警示器、喇叭 7、顶棚:顶棚为超强度﹑耐腐蚀、长寿命的汽车玻璃钢材料,美观耐用,防水、防辐射、防有害紫外线。 8、制动系统:前碟后鼓式双回路液压制动、驻车制动装置,安全性稳定性更高。 9、悬挂系统:前桥及悬挂为麦弗逊式独立悬挂,减震过滤效率高,驾乘舒适。后桥及悬挂为整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震能承载更大重量。 10、转向系统:电动助力转向系统,自动调节间隙,方向转动更轻便。 11、底盘:采用国标钢材,整体表面经酸洗磷化耐腐蚀处理,确保常年永不锈蚀,平稳性,坚固性极佳。 12、车身:车身为超强度﹑耐腐蚀、长寿命的汽车玻璃钢材料,美观耐用﹑重量轻等独特的优越性 13、座椅:三排超前一排朝后,仿皮革面料+高回弹PU,带扶手,乘坐舒适。 14、后视镜:左右各一手动型外后视镜,全方位了解路况。 15、轮胎:真空子午线轮胎。 16、油漆:全车采用汽车级优质油漆,电脑调漆,专业喷涂设备。 | |||||||||||
<
公司信息
相关产品
相关搜索
|