23座景区运营公交车
¥160000元/辆
买家保障电 气 系 统 | 电控 | 可编程交流控制器 |
| |
电池 | 6V210AH/只,16只/96V | |||
电机 | 13.5KW交流电机 | |||
充电机 | 智能化变压器式充电机 | |||
充电时间 | 10-12小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | ||
长*宽*高 | 5760×1800×2440mm | 制动距离 | ≤9m | |
整车装备质量 | 2000kg | 额定乘员 | 23人 | |
整车载荷 | 1400kg | 最大行驶速度 | 20km/h | |
前、后轮距 | 1605/1605mm | 最大爬坡度 | 15% | |
轴距 | 3000mm | 最小转弯半径 | 8m | |
最小离地间隙 | 150mm |
|
| |
车 身 系 统 | 座椅 | 驾驶座椅(皮革面料+高回弹PU、带导轨调节、浅灰色) 侧边乘客座椅(皮革面料+高回弹PU、可翻转、带靠背、浅灰色) | ||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车雷达 | |||
音响 | 车载MP3机、专业扬声器 | |||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车雷达翘板开关 | |||
顶拉手 | 无缝钢管成型防护栏 | |||
门 | 前、后电动内摆门 | |||
车架 | 钢结构车架 | |||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | |||
电动助力转向 | 动力传动系统 | 五档变速箱+传动轴+后桥差速器 | ||
转向系统 | 循环球式方向机+电动助力转向 | |||
前桥及悬挂 | 整体式前桥、高强度钢板弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震 | |||
制动系统 | 前、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置,真空助力刹车 | |||
轮胎 | 15×5.5 钢圈、佳通真空子午线胎195/70R15C | |||
油 漆 | 汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 |
苏州利凯士得电动车有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 王保锋 |
地址 | 苏州市工业园区葑亭大道355号 |
电话 | 86-0512-66097810 |
手机 | 13913152649,15106205189 |
传真 | 86-0512-68283150 |