带水箱巡逻车
¥73000元/辆
买家保障电 气 系 统 | 电控 | 英博尔交流电控 |
| |
电池 | 6V180AH/只,8只/48V(铅酸电池) | |||
*电机 | 5.0KW大功率交流电机 | |||
充电机 | 便携式智能化充电机 | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | ||
长*宽*高 | 4100×1515×1890mm *箱子尺寸:1900*1515*1500mm | 制动距离 | ≤5m | |
整车装备质量 | 1100kg | 额定乘员 | 2人 | |
整车载荷 | 1000kg | 最大行驶速度 | 25km/h | |
前、后轮距 | 1295/1330mm | 最大爬坡度 | 20% | |
轴距 | 2210mm | 最小转弯半径 | 5.5m | |
最小离地间隙 | 180mm |
|
| |
车 身 系 统 | 座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,角调器,带扶手、双色座椅) | ||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
|
| |||
音响 | 车载MP3机、专业扬声器 | |||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | |||
顶拉手 | \ | |||
车架 | 钢结构车架 | |||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
*转向系统 | 可调节式转向管柱+齿轮齿条式方向机 | |||
*前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |||
后桥及悬挂 | 整体式后桥(12.49)+高强度钢板弹簧+筒式液压减震 | |||
*制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
*车轮 | 12×4.5铝合金轮毂+155R12C佳通真空子午胎 | |||
油 漆 | 汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 |
消防系统 |
手抬泵 | 发动机 | 汽油 | 引水高度 | >7M | |||||||||||
高压泵工作压力 | >0.4MPa | 水箱 | >500升 | |||||||||||||
出水扬程 | 50M | 进出水管口径 | Φ65mm | |||||||||||||
|
| 手抬泵马力 | 13HP | 启动方式 | 手自一体 | |||||||||||
随车整套消防工具 |
| 消防锤 | 1把 | 消防斧 | 1把 | |||||||||||
| 消防铁锹 | 1把 | 消防钳 | 1把 | ||||||||||||
| 消防水带 | 2条20M/条 | 消防栓扳手 | 1把 | ||||||||||||
| 消防呼吸器 | 2只 | 吸水管 | 1条7M | ||||||||||||
| 喊话器 | 2只 | 强光手电筒 | 1只
|