11座电动观光车
¥52000元/台
买家保障电 器 系 统 | 电控 | 品牌控制器 |
|
电池 | 48V/8只大容量深循环蓄电池 | ||
电机 | 4KW串励电机 | ||
充电机 | 高频智能充电机 | ||
充电时间 | 6-8小时 | ||
车 身 配 置 | 座椅 | 整体式海绵外包皮革+铝合金扶手 | |
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | ||
仪表台 | 液晶多功能仪表,聚氨脂方向盘,前进后退开关 | ||
音响 | 扬声器、多功能收放机 |
| |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,制动灯, 行车灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
底 盘 系 统 | 底盘 | 微型汽车底盘,高强度钢结构件 | |
动力传动系统 | 无级调速系统 | ||
制动装置 | 双回路鼓式制动,机械式驻车制动 | ||
转向系统 | 单球头单输出齿轮齿条转向器 | ||
前悬架 | 独立悬架,螺旋弹簧加液压筒式减震器 | ||
后悬架 | 钢板弹簧加液压筒式减震器 | ||
轮胎 | 子午线,155-R12 | ||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 11人 | |
长x宽x高 | 4760x1535x1960 | ||
轮距 | 1270/1270 | ||
轴距 | 2700mm | ||
最小离地间隙 | 100mm | ||
初速20km/h制动距离 | 2.8m | ||
整车装备质量 | 1330kg | ||
额定装载质量 | 1100kg | ||
最高车速(km/h) | ≤30km/h | ||
最大爬坡度(%) | ≤30% | ||
续驶里程(km) | 80-100Km | ||
充电输入电压 | 220v | ||
最小转弯半径 | ≤4.5m |
江苏客瑞斯动力科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 吴建宏 |
地址 | 黄桥镇工业园区 |
电话 | -0523-89798888 |
手机 | 18052690110 |
传真 | -- |