14座电动观光车
¥55000元/台
买家保障
| 产品名称 | 14座观光车 |
| |
电器系统 | 电控 | 品牌控制器 | ||
电池 | 72V/12只 深循环大容量铅酸动力蓄电池 | |||
电机 | 5.5KW串励电机 | |||
充电机 | 高频智能充电机 | |||
充电时间 | 6-8小时 | |||
车身配置 | 座椅 | 整体式海绵外包皮革座椅 |
| |
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | |||
仪表台 | 多功能仪表,聚氨脂方向盘 | |||
音响 | 收放机,扬声器 | |||
车架 | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件 | |||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
底 盘 | 动力传动系统 | 无级调速 | ||
转向系统 | 单球头单输出齿轮齿条转向器 | |||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 钢板弹簧加液压筒式减震器 | |||
制动系统 | 前后鼓式双回路液压制动,驻车制动装置 | |||
轮胎 | 155/80-R12真空胎 | |||
技术参数 | 额定乘员 | 14人 | ||
外形尺寸长*宽*高 | 5080x1535x2010mm | |||
整车装备质量 | 1380kg | |||
整车满载质量 | 1100kg | |||
前、后轮距 | 1270/1270mm | |||
轴距 | 2700mm | |||
初速20km/h制动距离 | ≤4.0m | |||
充电输入电压 | 220v | |||
最大行驶速度 | ≤30km/h | |||
续驶里程 | 80-100Km | |||
最大爬坡度 | ≤30% | |||
最小转弯半径 | ≤4.5m |
江苏客瑞斯动力科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 吴建宏 |
地址 | 黄桥镇工业园区 |
电话 | -0523-89798888 |
手机 | 18052690110 |
传真 | -- |