侧挂式电动环卫车
¥68000元/台
买家保障
主要部件 | 名称 | 参数 | |
座位数(含驾驶员)人 | 2 | ||
主要尺寸 | 长X宽X高(㎜) | 4380X1500X1980 | |
轴距(㎜) | 2280 | ||
轮距 | 前轮(㎜) | 1180 | |
后轮(㎜) | 1180 | ||
最小离地间隙(㎜) | 180 | ||
轮胎规格 | 175R13C | ||
整车装备质量(㎏) | 1480 | ||
额定载荷(㎏) | 2000(≤4m3) | ||
最高车速(km/h) | 30 | ||
最大爬坡度(满载%) | 20 | ||
最小转弯半径(m) | 5.3 | ||
制动距离(m) | 7 | ||
最大续驶里程(平均匀速km) | 80-100 | ||
电机 | 额定功率(kW) | 6.3 | |
额定电压(V) | 72 | ||
额定转速(r/min) | 2800 | ||
额定电流(A) | 93 | ||
充电机(V/A) | 72V/25A | ||
控制器(V/A) | 72V/400A | ||
蓄电池(3h放电率/Ah) | 200Ah | ||
制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动+电子真空助力 | ||
传动方式 | 电子直连 | ||
励磁形式 | 直流串励 | ||
车身 | 全碳钢(整车电泳处理) 车身1.5冷板 | ||
箱体 | |||
顶棚 | |||
车架 | |||
前档 | 钢化玻璃 | ||
前桥 | 板簧梁式整体前桥 | ||
后桥 | 板簧全浮式载重后桥 | ||
转向系统 | 循环球转向器,电子转向助力 | ||
座椅 | 高回弹整体防水座椅 | ||
地板 | 高档汽车地板革 | ||
翻桶速度 | <10s | ||
翻转速度 | <8s | ||
其他配置 | 驾驶室 | 全钣金封闭式 | |
仪表台 | 高档玻璃钢覆革 | ||
组合仪表 | 12V | ||
MP3/USB插口收放机 | 12V | ||
语音倒车喇叭 | 12V | ||
全车灯具 | 12V | ||
换挡挡位 | 直连无极变速 | ||
倒车影像 | 12V | ||
警示灯 | 选配 | ||
油漆 | 高档汽车漆 |
性能特点
l 全封闭驾驶室,电泳工艺,适用南方潮湿天气,MP3/USB插口收放机、语音倒车喇叭,电子助力转向等配置,可选配倒车影像、互联网+智能环卫系统。
l 采用72V电池组为动力,连续使用时间更长。
l 采用6.3KW直流驱动电机,性能稳定,动力强劲。
l 大容量不锈钢箱体,提高使用寿命和装载容量,箱体底部设有船形挡水台,可阻挡垃圾污水滴漏。
l 垃圾箱选配污水箱,输送更干净。
l 全浮式后桥,大幅提高产品使用的可靠性和承载能力。
细节描述
电动四轮翻桶车,右侧设有连杆滑块提升及自锁压桶机构, 120升、240升标准垃圾桶均可提升自翻。
江苏客瑞斯动力科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 吴建宏 |
地址 | 黄桥镇工业园区 |
电话 | -0523-89798888 |
手机 | 18052690110 |
传真 | -- |