电动细水雾泡沫消防车
¥90000元/台
买家保障
| 项目内容 | 电动消防车(无级变速) | |||||||||||||||
技术参数 | 外型尺寸:长×宽×高 | 3850×1510×2045(mm) | 额定载人 | 2人 | |||||||||||||
箱体尺寸:长×宽×高 | 1680×1220×1050(mm) | 驻车能力(空载) | 15% | ||||||||||||||
最高车速(满载) | 30(km/h) | 最小转弯半径 | ≤5.5(m) | ||||||||||||||
最大爬坡度(满载) | 15% | 制动距离 | ≤4.5(m) | ||||||||||||||
最大续驶里程 | 80-100(km) | 轴距 | 2720(mm) | ||||||||||||||
最小离地间隙 | ≥150(mm) | 轮距 | 1210(mm) | ||||||||||||||
整车整备质量 | 1120kg | 额定载重 | 860(kg) | ||||||||||||||
电器系统 | 蓄电池 | 优质大容量、深循环胶体免维护电池,电池组电压:48V,电池标称容量:6V/185AH。 | |||||||||||||||
充电机 | 全自动高效脉冲式微电脑智能充电机,充满电自动停止 | ||||||||||||||||
控制器 | 美国进口‘CURTIS’电控系统,具有过温保护电路的功能,启动更平稳 | ||||||||||||||||
电机 | 国内著名品牌电动车专用牵引直流电机,过载能力强,使用寿命长,功率:4KW | ||||||||||||||||
动 力 操 控 | 动力传动系统 | 后置驱动 | |||||||||||||||
转向系统 | 循环球式方向机,具有间隙补偿功能 | ||||||||||||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂、麦弗逊式悬挂(螺旋弹簧+筒式液压减震) | ||||||||||||||||
后桥及悬挂 | 微型汽车后桥,钢板弹簧非独立悬挂 | ||||||||||||||||
制动系统 | 前后双回路液压鼓式制动,前后鼓刹,驻车制动装置 | ||||||||||||||||
轮胎 | 真空子午线微汽轮胎,前轮145/70R12,后轮155/R12C | ||||||||||||||||
外 观 | 油漆 | 全车采用美国杜邦高级汽车油漆 | |||||||||||||||
车架+车身 | 优质碳素方管焊接防锈车架+玻璃钢外覆件 | ||||||||||||||||
灯光及信号 | 前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯、电喇叭、倒车灯、缺电报警器 | ||||||||||||||||
警灯 | 公安部指定生产厂家提供,LED爆闪长排警灯,集成警笛扬声器 | ||||||||||||||||
前挡玻璃 | 标准汽车夹胶玻璃 | ||||||||||||||||
内 饰 | 座椅 | 高级仿真皮革面料+高回弹PU | |||||||||||||||
仪表 | 电流表、电量表、转向指示、倒车蜂鸣、前进后退指示、时间累计表 | ||||||||||||||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向开关 | ||||||||||||||||
方向盘 | 标准轿车方向盘,手按式喇叭 | ||||||||||||||||
消防系统 | 发动机 | 5.5HP | 高压枪 | 细水雾泡沫两用 | |||||||||||||
油箱容积 | 3.6L | 油耗量 | 395g/kw.h | ||||||||||||||
高压泵工作压力 | 3.5MPa | 水箱 | 700升 | ||||||||||||||
泡沫箱容积 | 18.8L | 泡沫水混合比例 | 6% | ||||||||||||||
泡沫膨胀率 | 1:5 | 喷射雾滴直径 | Dv0.99≤400um | ||||||||||||||
直流泡沫喷射距离 | ≥16M | 细水雾喷射距离 | ≥12M | ||||||||||||||
使用泡沫 | AFFF-AR抗容性水成膜泡沫 | 灭火类型 | A类、B类和E类 | ||||||||||||||
最大流量 | 45L/min | 卷盘软管长度 | 50M | ||||||||||||||
整套消防工具 | 消防锤 | 1把 | 消防斧 | 1把 | |||||||||||||
消防铁锹 | 1把 | 消防钳 | 1把 | ||||||||||||||
消防水带 | 1套 | 消防栓扳手 | 1把 | ||||||||||||||
撬棍 | 1根 | 干 公司信息
相关产品
相关搜索
|