4座电动高尔夫
¥34800元/台
买家保障电器系统 | 电控 | 品牌控制器 |
| ||
电池 | 48V/ 6只 深循环大容量铅酸动力蓄电池 | ||||
电机 | 3KW | ||||
充电机 | 高频智能充电器 | ||||
充电时间 | 6-8小时 | ||||
车身配置 | 座椅 | 整体式海绵外包皮革可调式座椅 | |||
车体 | PP材料覆盖件+钢制支架 | ||||
仪表台 | 聚氨脂方向盘,前进后退开关,科蒂斯电显示器 | ||||
车架 | 高强度钢结构件 | ||||
其它 | 站板及扶手 | ||||
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
底 盘 | 动力传动系统 | 无级调速系统 | |||
转向系统 | 单向齿轮齿条转向器 | ||||
前桥及悬挂 | 非独立悬挂钢板弹簧悬挂 | ||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥钢板弹簧悬挂 | ||||
制动系统 | 鼓式制动,驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 18*8.5-8真空胎 | ||||
技术参数 | 额定乘员 | 4人 | |||
外形尺寸长*宽*高 | 3100×1200×1910 | ||||
整车装备质量 | 520kg | ||||
前、后轮距 | 860/980mm | ||||
轴距 | 2450mm | ||||
最小离地间隙 | 120mm | ||||
初速20km/h制动距离 | ≤3.0m | ||||
充电输入电压 | 220v | ||||
最大行驶速度 | ≤30km/h | ||||
续驶里程 | 80-100Km | ||||
最大爬坡度 | ≤25% | ||||
最小转弯半径 | ≤4.0m |
江苏客瑞斯动力科技有限公司 普通会员 |
|
联系人 | 吴建宏 |
地址 | 黄桥镇工业园区 |
电话 | -0523-89798888 |
手机 | 18052690110 |
传真 | -- |