楼盘接待看房用车
¥52999元/辆
买家保障产品介绍
利凯士得六座超豪华老爷车每一个细枝末节都散发着不可言传的阳刚之气,短捷的前悬设计加上修长的引擎上盖,展现出车头既优雅又锐利的静态感觉,车身侧面一如既往的Coupe造型,清晰中透露着犀利的车身线条在集成了历代车型的基础上进行了动感创新,些许的流体雕塑令老爷车沉稳的车身看上去不失修长动感。
产品实拍图
| 名称 | LK-6FE | ||||||||||||||||
电机: | 48V/5KW交流电机 | |||||||||||||||||
控制器: | 48V/400A交流控制器 | |||||||||||||||||
加速器: | 机械信号和电子信号逻辑匹配,防水防震 | |||||||||||||||||
充电器: | 全自动高效脉冲式充电器 | |||||||||||||||||
DC/DC转换器: | 48V/12V非隔离型 | |||||||||||||||||
电池: | 6V/170AH 免维护电池 8只 | |||||||||||||||||
轮胎: | 175/70R14 | |||||||||||||||||
底盘: | A.高强度铝合金焊接车架 B.高强度钢管焊接车架,电泳防腐处理 | 车体材料: | 高强度复合材料车身 | |||||||||||||||
制动系统 | 前轮液压盘式制动器/后轮液压鼓式制动器 | 驻车制动: | 机械式后轮制动 | |||||||||||||||
转向装置系统: | 左右双推齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | 悬挂系统: | 前悬:扭杆结构; 后悬:多片钢板弹簧,液压阻尼减震系统 | |||||||||||||||
电池使用环境: | -20℃~40℃ | 后桥: | 整体低噪音后桥(高效齿轮传动差速器) | |||||||||||||||
驱动方式: | 后驱 | 电池使用寿命: | ≥500次 | |||||||||||||||
顶棚: | 硬顶 | 前挡风玻璃: | 汽车专用钢化玻璃配备雨刮器 | |||||||||||||||
仪表台: | 豪华汽车内饰用“桃木”仪表台、电流表、组合仪表、点火开关、电量指示仪、CD机、前进后退开关 | |||||||||||||||||
座椅: | 仿真皮活动式豪华座椅(黑色) | |||||||||||||||||
整体外形尺寸长×宽×高(mm) | 4130*1570*1960(含后视镜) 4130*1370*1960(不含后视镜) | 电池尺寸长×宽×高(mm): | 260*180*270 | |||||||||||||||
轴距(mm): | 2700 | 爬坡能力: | 15% | |||||||||||||||
前/后轮距(mm): | 1110/1150 | 最小转弯半径(m): | 5.5 | |||||||||||||||
空载/满载最大速度(km/h): | 28/26 | 最大牵引力(KN): | 6 | |||||||||||||||
座位数(人): | 6 | 制动距离(m): | ≦4.5 | |||||||||||||||
离地最小间隙(mm): | 160 | 铝车架整备质量(kg): | 含电池 (813kg) 不含电池(573kg) | |||||||||||||||
|
| 铁车架整备质量(kg): | 含电池 (893kg) 不含电池(653kg) | |||||||||||||||
续驶里程(km): | 80-100 | 单个电池重量(kg) | 30kg | |||||||||||||||
选装配置 | ||||||||||||||||||
名称 | 品牌 | 特性 | 其它 | |||||||||||||||
电机电控: | 英博尔控制器-杨氏电机 | 48V5KW | 交流系统 | |||||||||||||||
英博尔控制器-休普电机 | 48V4KW |
公司信息
相关产品
相关搜索
|