适合在小区公园厂区的6座电动巡逻车
¥100元/辆
买家保障主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||
载客数: | 6-8人(包括司机) | |||||||||||||||||||||||
外型尺寸:长×宽×高 | 3970×1500×2000㎜ | |||||||||||||||||||||||
后备箱尺寸:长×宽×高 | 950×280×260㎜ | |||||||||||||||||||||||
整车整备质量: | 860㎏ | |||||||||||||||||||||||
额定载重: | 640㎏ | |||||||||||||||||||||||
轴距: | 2720㎜ | |||||||||||||||||||||||
前轮距: | 1210㎜ | |||||||||||||||||||||||
后轮距: | 1200mm | |||||||||||||||||||||||
最小离地间隙: | 105㎜ | |||||||||||||||||||||||
最高车速(满载): | 27㎞/h | |||||||||||||||||||||||
制动距离: | ≤4500mm mm | |||||||||||||||||||||||
最小转弯半径: | 5800 ㎜ | |||||||||||||||||||||||
最大爬坡度(满载): | 15% | |||||||||||||||||||||||
驻车能力(空载): | 15% | |||||||||||||||||||||||
电机额定功率: | 4.2KW | |||||||||||||||||||||||
电池: | 6v *185AH/48V | |||||||||||||||||||||||
照明电压及功率: | 12V/110w | |||||||||||||||||||||||
充电时间: | 8-10小时 | |||||||||||||||||||||||
续驶里程:
| 80-100km | |||||||||||||||||||||||
轮胎规格: | 145/70R12 |
深圳沃森电动车有限公司 E车通高级会员 | |
联系人 | 李先生 |
地址 | 深圳市宝安区松岗燕川第四工业区16号 |
电话 | 86--15658057296 |
手机 | 15658057296 |
传真 | 86-0755-86615199 |